尊敬的投资者:
我行发售的紫气东来人民币理财计划中以下产品于2013年9月-12月全部到期,下列产品按照产品合约有关规定条款进行投资运作,现就产品投资具体情况向您报告如下:
理财计划名称 | 起息日 | 到期日 | 理财期限(天) | 实现年化收益率 |
稳健系列人民币理财计划082期 | 2013-7-10 | 2013-10-9 | 91 | 4.50% |
安心系列人民币理财计划043期 | 2013-8-28 | 2013-10-9 | 42 | 4.30% |
安心系列人民币理财计划044期 | 2013-9-4 | 2013-10-10 | 36 | 4.50% |
稳健系列人民币理财计划084A款 | 2013-7-17 | 2013-10-14 | 89 | 4.70% |
稳健系列人民币理财计划084B款 | 2013-7-17 | 2013-10-14 | 89 | 5.20% |
安心系列人民币理财计划045期 | 2013-9-11 | 2013-10-16 | 35 | 4.40% |
好运系列人民币理财计划002期A款 | 2013-4-25 | 2013-10-22 | 180 | 6.00% |
安心系列人民币理财计划047期 | 2013-9-18 | 2013-10-22 | 34 | 4.50% |
稳健系列人民币理财计划 062期 | 2012-10-17 | 2013-10-24 | 372 | 5(含)-20万实现年化收益5.3%;20万(含)以上实现年化收益5.6% |
稳健系列人民币理财计划085A款 | 2013-7-24 | 2013-10-28 | 96 | 4.60% |
稳健系列人民币理财计划085B款 | 2013-7-24 | 2013-10-28 | 96 | 6.00% |
安心系列人民币理财计划048期 | 2013-9-25 | 2013-10-30 | 35 | 4.50% |
稳健系列人民币理财计划086期 | 2013-8-7 | 2013-11-8 | 93 | 4.50% |
安心系列人民币理财计划046期 | 2013-9-11 | 2013-11-12 | 62 | 4.50% |
稳健系列人民币理财计划093期 | 2013-9-18 | 2013-11-12 | 55 | 4.60% |
安心系列人民币理财计划049期 | 2013-10-9 | 2013-11-12 | 34 | 4.70% |
稳健系列人民币理财计划088A款 | 2013-8-14 | 2013-11-15 | 93 | 4.80% |
稳健系列人民币理财计划088B款 | 2013-8-14 | 2013-11-15 | 93 | 5.20% |
安心系列人民币理财计划050期 | 2013-10-16 | 2013-11-15 | 30 | 4.70% |
稳健系列人民币理财计划095期 | 2013-9-25 | 2013-11-26 | 62 | 4.70% |
稳健系列人民币理财计划079A款 | 2013-5-29 | 2013-11-27 | 182 | 4.60% |
稳健系列人民币理财计划079B款 | 2013-5-29 | 2013-11-27 | 182 | 6.00% |
稳健系列人民币理财计划102期 | 2013-11-13 | 2013-11-27 | 14 | 5.10% |
稳健系列人民币理财计划090期 | 2013-8-28 | 2013-11-28 | 92 | 4.60% |
尊享系列人民币理财计划004期 | 2013-10-9 | 2013-12-9 | 61 | 5.40% |
安心系列人民币理财计划051期 | 2013-11-6 | 2013-12-10 | 34 | 4.90% |
稳健系列人民币理财计划106期 | 2013-11-20 | 2013-12-11 | 21 | 5.10% |
稳健系列人民币理财计划097期 | 2013-10-9 | 2013-12-12 | 64 | 4.70% |
安心系列人民币理财计划052期 | 2013-11-28 | 2013-12-12 | 14 | 5.10% |
稳健系列人民币理财计划103期 | 2013-11-14 | 2013-12-16 | 32 | 5.40% |
尊享系列人民币理财计划006期 | 2013-11-15 | 2013-12-17 | 32 | 5.60% |
安心系列人民币理财计划054期 | 2013-12-5 | 2013-12-19 | 14 | 5.10% |
稳健系列人民币理财计划107期 | 2013-11-21 | 2013-12-23 | 32 | 5.40% |
进取系列人民币理财计划006期 | 2013-3-19 | 2013-12-24 | 280 | 5(含)-20万实现年化收益5.0%;20万(含)以上实现年化收益5.3% |
进取系列人民币理财计划007期 | 2013-4-2 | 2013-12-24 | 266 | 5(含)-20万实现年化收益5.0%;20万(含)以上实现年化收益5.3% |
进取系列人民币理财计划008期 | 2013-4-10 | 2013-12-24 | 258 | 5(含)-20万实现年化收益5.0%;20万(含)以上实现年化收益5.2% |
进取系列人民币理财计划010期 | 2013-4-23 | 2013-12-24 | 245 | 5(含)-20万实现年化收益5.0%;20万(含)以上实现年化收益5.2% |
安心系列人民币理财计划056期 | 2013-12-17 | 2013-12-24 | 7 | 5.50% |
进取系列人民币理财计划003期 | 2013-1-29 | 2013-12-26 | 331 | 5(含)-20万实现年化收益5.0%;20万(含)以上实现年化收益5.3% |
稳健系列人民币理财计划081A款 | 2013-6-14 | 2013-12-26 | 195 | 4.60% |
稳健系列人民币理财计划081B款 | 2013-6-14 | 2013-12-26 | 195 | 5.50% |
稳健系列人民币理财计划099期 | 2013-10-16 | 2013-12-26 | 71 | 4.70% |
安心系列人民币理财计划055期 | 2013-12-12 | 2013-12-26 | 14 | 5.50% |
进取系列人民币理财计划017期 | 2013-8-7 | 2013-12-27 | 142 | 4.90% |
稳健系列人民币理财计划089期 | 2013-8-21 | 2013-12-27 | 128 | 4.90% |
爱家系列人民币理财计划001期 | 2013-8-21 | 2013-12-27 | 128 | 5.30% |
稳健系列人民币理财计划091期A款 | 2013-9-4 | 2013-12-27 | 114 | 5.00% |
稳健系列人民币理财计划091期B款 | 2013-9-4 | 2013-12-27 | 114 | 5.20% |
稳健系列人民币理财计划092期A款 | 2013-9-11 | 2013-12-27 | 107 | 4.80% |
稳健系列人民币理财计划092期B款 | 2013-9-11 | 2013-12-27 | 107 | 5.30% |
稳健系列人民币理财计划094期 | 2013-9-18 | 2013-12-27 | 100 | 4.90% |
爱家系列人民币理财计划002期 | 2013-9-18 | 2013-12-27 | 100 | 5.20% |
安心系列人民币理财计划053期 | 2013-11-28 | 2013-12-27 | 29 | 5.40% |
安心系列人民币理财计划057期 | 2013-12-24 | 2013-12-31 | 7 | 5.50% |
理财资金及收益将于到期日后两个工作日内划至原理财账户。
特此公告。
湖北银行股份有限公司
2014年01月09日