产品名称 | 紫气东来稳健系列145期 | 产品代码 | HBGP11145 |
募集期 | 2014-2-11至2014-2-17 | 理财期限 | 182天 |
理财起息日 | 2014-2-18 | 理财到期日 | 2014-8-19 |
理财币种 | 人民币 | 认购起点 | 5万 |
预期收益率 | 内部测算年化收益率6.0% | 发行地区 | 全行 |
投资方向 | 主要投资于银行间市场债券(包括国债、金融债、央票、企业债、中期债券以及短期融资券等)、同业存款、货币市场基金、债券基金、低风险类固定收益类信托计划等。 |
附件: