尊敬的投资者:
我行发售的紫气东来人民币理财计划中以下产品于2014年1月-3月全部到期,下列产品按照产品合约有关规定条款进行投资运作,现就产品投资到期的具体情况向您报告如下:
理财产品代码 | 理财计划名称 | 理财天数 | 起息日 | 到期日 | 实现年化收益率 |
HBGP11113 | 紫气东来稳健113期 | 33 | 2013-12-5 | 2014-1-7 | 5.40% |
HBGP120009A | 紫气东来好运009期A | 190 | 2013-7-3 | 2014-1-9 | 6.00% |
HBGP13014 | 紫气东来进取014期 | 183 | 2013-7-10 | 2014-1-9 | 4.70% |
HBGP11105 | 紫气东来稳健105期 | 61 | 2013-11-13 | 2014-1-13 | 5.50% |
HBGP13002 | 紫气东来进取002期 | 364 | 2013-1-15 | 2014-1-14 | 5(含)-20万5.3%;20万(含)以上5.5% |
HBGP11116 | 紫气东来稳健116期 | 33 | 2013-12-12 | 2014-1-14 | 6.10% |
HBGP11120 | 紫气东来稳健120期 | 31 | 2013-12-17 | 2014-1-17 | 5.54% |
HBGP12011A | 紫气东来好运011期A款 | 173 | 2013-8-1 | 2014-1-21 | 2.00% |
HBGP11109 | 紫气东来稳健109期 | 61 | 2013-11-21 | 2014-1-21 | 5.50% |
HBGP14005 | 紫气东来尊享005期 | 90 | 2013-10-30 | 2014-1-28 | 5.80% |
HBGP11111 | 紫气东来稳健111期 | 61 | 2013-11-28 | 2014-1-28 | 5.50% |
HBGP11127 | 紫气东来稳健127期 | 34 | 2013-12-25 | 2014-1-28 | 6.20% |
HBGP11130 | 紫气东来稳健130期 | 33 | 2013-12-26 | 2014-1-28 | 6.10% |
HBGP10058 | 紫气东来安心058期 | 21 | 2014-1-8 | 2014-1-29 | 6.00% |
HBGP14018 | 紫气东来尊享018期 | 32 | 2014-1-7 | 2014-2-8 | 6.60% |
HBGP11100 | 紫气东来稳健100期 | 97 | 2013-11-6 | 2014-2-11 | 5.10% |
HBGP11114 | 紫气东来稳健114期 | 68 | 2013-12-5 | 2014-2-11 | 5.50% |
HBGP11104 | 紫气东来稳健104期 | 91 | 2013-11-14 | 2014-2-13 | 5.50% |
HBGP13004 | 紫气东来进取004期 | 361 | 2013-2-18 | 2014-2-14 | 5(含)-20万5.2%;20万(含)以上5.5% |
HBGP10059 | 紫气东来安心059期 | 30 | 2014-1-15 | 2014-2-14 | 5.50% |
HBGP11108 | 紫气东来稳健108期 | 90 | 2013-11-20 | 2014-2-18 | 5.50% |
HBGP11117 | 紫气东来稳健117期 | 68 | 2013-12-12 | 2014-2-18 | 5.50% |
HBGP14011 | 紫气东来尊享011期 | 68 | 2013-12-12 | 2014-2-18 | 6.00% |
HBGP11125 | 紫气东来稳健125期 | 61 | 2013-12-19 | 2014-2-18 | 5.50% |
HBGP10060 | 紫气东来安心060期 | 35 | 2014-1-21 | 2014-2-25 | 5.60% |
HBGP14016 | 紫气东来尊享016期 | 35 | 2014-1-21 | 2014-2-25 | 5.80% |
HBGP13012 | 紫气东来进取012期 | 267 | 2013-6-5 | 2014-2-27 | 5.00% |
HBGP11110 | 紫气东来稳健110期 | 91 | 2013-11-28 | 2014-2-27 | 5.50% |
HBGP11132 | 紫气东来稳健132期 | 59 | 2013-12-30 | 2014-2-27 | 6.50% |
HBGP13020 | 紫气东来进取020期 | 188 | 20138-28 | 2014-3-4 | 5.20% |
HBGP12015A | 紫气东来好运015期A款 | 35 | 2014-1-28 | 2014-3-4 | 0.35% |
HBGP12016A | 紫气东来好运016期A款 | 35 | 2014-1-28 | 2014-3-4 | 0.35% |
HBGP10064 | 紫气东来安心064期 | 14 | 2014-2-18 | 2014-3-4 | 6.00% |
HBGP14021 | 紫气东来尊享021期 | 14 | 2014-2-18 | 2014-3-4 | 6.20% |
HBGP13005 | 紫气东来进取005期 | 365 | 2013-3-5 | 2014-3-5 | 5(含)-20万5.2%;20万(含)以上5.5% |
HBGP11115 | 紫气东来稳健115期 | 91 | 2013-12-5 | 2014-3-6 | 5.50% |
HBGP11118 | 紫气东来稳健118期 | 91 | 2013-12-12 | 2014-3-13 | 5.50% |
HBGP10062 | 紫气东来安心062期 | 30 | 2014-2-11 | 2014-3-13 | 6.00% |
HBGP13019 | 紫气东来尊享019期 | 30 | 2014-2-11 | 2014-3-13 | 6.20% |
HBGP13001 | 紫气东来进取001期 | 501 | 2012-10-29 | 2014-3-14 | 5(含)-20万5.5%;20万(含)以上5.8% |
HBGP13033 | 紫气东来尊享033期 | 7 | 2014-3-10 | 2014-3-17 | 5.40% |
HBGP11121 | 紫气东来稳健121期 | 91 | 2013-12-17 | 2014-3-18 | 6.30% |
HBGP14008 | 紫气东来尊享008期 | 92 | 2013-12-19 | 2014-3-21 | 6.50% |
HBGP11128 | 紫气东来稳健128期 | 91 | 2013-12-25 | 2014-3-26 | 5.70% |
HBGP13013 | 紫气东来进取013期 | 274 | 2013-6-26 | 2014-3-27 | 5.00% |
HBGP10070 | 紫气东来安心070期 | 23 | 2014-3-4 | 2014-3-27 | 5.80% |
HBGP14035 | 紫气东来尊享035期 | 8 | 2014-3-19 | 2014-3-27 | 5.40% |
HBGP11087A | 紫气东来稳健087期A款 | 233 | 2013-8-7 | 2014-3-28 | 5.00% |
HBGP11087B | 紫气东来稳健087期B款 | 233 | 2013-8-7 | 2014-3-28 | 5.50% |
HBGP13018 | 紫气东来进取018期 | 226 | 2013-8-14 | 2014-3-28 | 5.00% |
HBGP11096A | 紫气东来稳健096期A款 | 184 | 2013-9-25 | 2014-3-28 | 5.20% |
HBGP11096B | 紫气东来稳健096期B款 | 184 | 2013-9-25 | 2014-3-28 | 5.40% |
HBGP11112 | 紫气东来稳健112期 | 120 | 2013-11-28 | 2014-3-28 | 5.60% |
HBGP14010 | 紫气东来尊享010期 | 90 | 2013-12-31 | 2014-3-31 | 6.50% |
HBGP10061 | 紫气东来安心061期 | 62 | 2014-1-28 | 2014-3-31 | 6.10% |
HBGP10063 | 紫气东来安心063期 | 48 | 2014-2-11 | 2014-3-31 | 6.10% |
HBGP14020 | 紫气东来尊享020期 | 48 | 2014-2-11 | 2014-3-31 | 6.30% |
HBGP10065 | 紫气东来安心065期 | 39 | 2014-2-20 | 2014-3-31 | 6.20% |
HBGP14022 | 紫气东来尊享022期 | 39 | 2014-2-20 | 2014-3-31 | 6.40% |
HBGP14026 | 紫气东来尊享026期 | 39 | 2014-2-20 | 2014-3-31 | 6.60% |
HBGP13031 | 紫气东来进取031期 | 32 | 2014-2-27 | 2014-3-31 | 6.10% |
理财资金及收益将于到期日后两个工作日内划至原理财账户。
特此公告。
湖北银行股份有限公司
2014年04月10日