尊敬的投资者:
感谢您认购我行湖北银行紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0101期(产品代码:HBCP110101),本产品已于2021年12月28日成立,募集规模74620000份。详情如下:
产品名称 | 湖北银行紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0101期 | 产品代码 | HBCP110101 | ||
产品类型 | 封闭式固定收益类净值型产品 | 风险等级 | 中低风险R2 | ||
募集期 | 2021年12月21日 | 至 | 2021年12月27日 | 理财封闭期限 | 546天 |
理财起息日 | 2021年12月28日 | 理财到期日 | 2023年06月27日 | ||
业绩比较基准 | 4.10% 该业绩比较基准并非湖北银行向投资者保证或承诺支付的收益率。 | 发行地区 | 全行 | ||
产品登记编码 | C1085921000076 | 实际募集规模 | 74620000份 | ||
投资方向 | 主要投资于银行间市场债券(包括国债、金融债、央票、企业债、中期债券以及短期融资券等)、同业存款、货币市场基金、债券基金、资金拆借、回购、票据、信托计划(含信托受益权) 证券公司定向资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划等金融资产。 |
以上信息,请广大投资者充分知晓,我行将严格按照产品说明书的约定管理和运用理财资金。感谢您一直以来对湖北银行的支持!
湖北银行股份有限公司
2021年12月28日