尊敬的投资者:
感谢您认购我行“湖北银行紫气东来鑫宝系列每日开放式人民币理财计划0003期(产品代码:HBXB110003),本产品已于2021年12月21日成立,募集规模6220100份。详情如下:
产品名称 | 湖北银行紫气东来鑫宝系列每日开放式人民币理财计划0003期 | 产品代码 | HBXB110003 | ||
产品类型 | 开放式固定收益类净值型产品 | 风险等级 | 中低风险R2 | ||
募集期 | 2021年12月17日 | 至 | 2021年12月20日 | 投资周期(提示:如遇节假日,投资周期可能会调整) | 每日开放 |
理财成立日 | 2021年12月21日 | 理财到期日 | 2041年12月19日 | ||
业绩比较基准 | 2.60%(本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性,产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,请关注相关公告) 该业绩比较基准并非湖北银行向投资者保证或承诺支付的收益率。 | 发行地区 | 全行 | ||
产品登记编码 | C1085921000077 | 实际募集规模 | 6220100份 | ||
投资方向 | 本理财计划所募集资金主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于银行间及证券交易所市场债券(包括国债、央票、地方政府债、金融债、企业债、公司债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等)、同业存款(含存单、协议存款)、票据、货币市场基金、债券基金、资金拆借、质押式回购、债权融资计划、理财直接融资工具、信托计划(含信托受益权)、 证券公司资产管理计划、基金公司特定资产管理计划、保险公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划等金融资产、非标准化债权资产等。 |
以上信息,请广大投资者充分知晓,我行将严格按照产品说明书的约定管理和运用理财资金。感谢您一直以来对湖北银行的支持!
湖北银行股份有限公司
2021年12月21日