尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年10月19日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HB0113 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0094期 | RMB | 2021年10月18日 | 2022年10月20日 | 367天 | 4.08% | 1.0001 | 1.0001 | 199848708.1 |
HB0112 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0093期 | RMB | 2021年10月8日 | 2022年10月8日 | 365天 | 4.08% | 1.0013 | 1.0013 | 210588389.14 |
HB0111 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0090期 | RMB | 2021年9月30日 | 2022年4月14日 | 196天 | 4.08% | 1.0025 | 1.0025 | 478716640.62 |
HB0110 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0089期 | RMB | 2021年9月22日 | 2022年9月20日 | 363天 | 4.08% | 1.0043 | 1.0043 | 125407398.97 |
HB0109 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0088期 | RMB | 2021年9月16日 | 2022年6月23日 | 280天 | 4% | 1.0045 | 1.0045 | 233057657.69 |
HB0107 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0081期 | RMB | 2021年8月31日 | 2022年8月30日 | 364天 | 4.1% | 1.0064 | 1.0064 | 103747359.69 |
HB0106 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0083期 | RMB | 2021年8月26日 | 2022年3月24日 | 210天 | 4.08% | 1.0057 | 1.0057 | 49926976.14 |
HB0105 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0082期 | RMB | 2021年8月24日 | 2022年3月24日 | 212天 | 4.08% | 1.0064 | 1.0064 | 80499025.9 |
HB0104 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0085期 | RMB | 2021年8月23日 | 2022年3月30日 | 219天 | 4.05% | 1.0055 | 1.0055 | 56281291.91 |
HB0103 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0087期 | RMB | 2021年8月18日 | 2021年12月17日 | 121天 | 3.8% | 1.0062 | 1.0062 | 20124047.3 |
HB0102 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0080期 | RMB | 2021年8月17日 | 2022年2月15日 | 182天 | 3.95% | 1.0067 | 1.0067 | 330552687.07 |
HB0101 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0084期 | RMB | 2021年8月11日 | 2021年12月9日 | 120天 | 3.8% | 1.0057 | 1.0057 | 40231762.49 |
HB0100 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0078期 | RMB | 2021年8月11日 | 2022年3月1日 | 202天 | 4.08% | 1.0077 | 1.0077 | 100223747.08 |
HB0099 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0079期 | RMB | 2021年8月5日 | 2022年5月12日 | 280天 | 4% | 1.0110 | 1.0110 | 505184428.66 |
HB0098 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0074期 | RMB | 2021年7月29日 | 2022年2月10日 | 196天 | 4% | 1.0078 | 1.0078 | 503520595.27 |
HB0097 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0105 | 1.0105 | 97429839.45 |
HB0096 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.1% | 1.0158 | 1.0158 | 152293399.71 |
HB0094 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0160 | 1.0160 | 136496262.68 |
HB0093 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.1% | 1.0172 | 1.0172 | 62166929.95 |
HB0092 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.1% | 1.0153 | 1.0153 | 172654971.99 |
HB0091 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0156 | 1.0156 | 507728025.98 |
HB0087 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.1% | 1.0184 | 1.0184 | 243119078.15 |
HB0086 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4% | 1.0166 | 1.0166 | 20333491.46 |
HB0084 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0167 | 1.0167 | 351636011.03 |
HB0083 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.1% | 1.0174 | 1.0174 | 42886140.95 |
HB0082 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.1% | 1.0187 | 1.0187 | 509297236.36 |
HB0080 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0239 | 1.0239 | 61438688.18 |
HB0079 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4% | 1.0249 | 1.0249 | 156279108.44 |
HB0078 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0201 | 1.0201 | 150835672.25 |
HB0077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.1% | 1.0242 | 1.0242 | 311767873.54 |
HB0076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0191 | 1.0191 | 254586094.84 |
HB0075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4% | 1.0196 | 1.0196 | 508983728.7 |
HB0073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.1% | 1.0295 | 1.0295 | 255473820.01 |
HB0072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0255 | 1.0255 | 61973577.07 |
HB0070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0268 | 1.0268 | 114404993.87 |
HB0068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0271 | 1.0271 | 513305687.38 |
HB0063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0267 | 1.0267 | 102679539.85 |
HB0058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0336 | 1.0336 | 123743399.57 |
HB0052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.1% | 1.0301 | 1.0301 | 226961251.93 |
HB0050 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0320 | 1.0320 | 115783323.08 |
HB0047 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.1% | 1.0302 | 1.0302 | 514984880.12 |
HB0045 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 4.25% | 1.0387 | 1.0387 | 123982396.54 |
HB0040 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0513 | 1.0513 | 308566321.2 |
HB0037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月3日 | 2021年12月9日 | 371天 | 4.1% | 1.0403 | 1.0403 | 304716505.42 |
HB0034 | 紫气东来鑫安系列封闭式人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0511 | 1.0511 | 271422660.34 |
HB0006 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0501 | 1.0501 | 88309614.28 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年10月19日