尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年9月28日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0488 | 1.0488 | 88,199,897.52 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0497 | 1.0497 | 271,045,233.72 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0407 | 1.0407 | 304,823,843.14 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0504 | 1.0504 | 308,297,540.18 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0364 | 1.0364 | 123,708,524.20 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0303 | 1.0303 | 515,048,816.22 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0320 | 1.0320 | 115,786,585.36 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0287 | 1.0287 | 226,661,775.10 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0322 | 1.0322 | 123,578,717.92 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0255 | 1.0255 | 102,557,139.53 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0195 | 1.0195 | 115,665,408.02 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0251 | 1.0251 | 512,313,523.30 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0262 | 1.0262 | 114,338,288.09 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0239 | 1.0239 | 61,874,815.30 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0282 | 1.0282 | 255,144,971.86 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0194 | 1.0194 | 508,860,195.65 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0205 | 1.0205 | 254,928,645.03 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0229 | 1.0229 | 311,360,880.78 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0189 | 1.0189 | 150,654,267.71 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0231 | 1.0231 | 61,386,636.64 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0228 | 1.0228 | 155,951,412.26 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0172 | 1.0172 | 508,509,072.61 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0177 | 1.0177 | 42,900,224.14 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0145 | 1.0145 | 350,874,299.86 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0150 | 1.0150 | 20,301,355.98 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0169 | 1.0169 | 242,754,559.82 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0150 | 1.0150 | 507,403,009.93 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0134 | 1.0134 | 172,330,780.20 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0156 | 1.0156 | 62,065,354.21 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0135 | 1.0135 | 136,158,928.21 |
HBCP110073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.10% | 1.0144 | 1.0144 | 152,083,015.44 |
HBCP110077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0087 | 1.0087 | 97,249,795.41 |
HBCP110074 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0074期 | RMB | 2021年7月29日 | 2022年2月10日 | 196天 | 4.00% | 1.0061 | 1.0061 | 502,653,545.33 |
HBCP110079 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0079期 | RMB | 2021年8月5日 | 2022年5月12日 | 280天 | 4.00% | 1.0103 | 1.0103 | 504,814,366.31 |
HBCP110080 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0080期 | RMB | 2021年8月17日 | 2022年2月15日 | 182天 | 3.95% | 1.0046 | 1.0046 | 329,856,067.45 |
HBCP110078 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0078期 | RMB | 2021年8月11日 | 2022年3月1日 | 202天 | 4.08% | 1.0057 | 1.0057 | 100,022,122.70 |
HBCP210084 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0084期 | RMB | 2021年8月11日 | 2021年12月9日 | 120天 | 3.80% | 1.0047 | 1.0047 | 40,191,019.54 |
HBCP210087 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0087期 | RMB | 2021年8月18日 | 2021年12月17日 | 121天 | 3.80% | 1.0055 | 1.0055 | 20,110,428.52 |
HBCP110085 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0085期 | RMB | 2021年8月23日 | 2022年3月30日 | 219天 | 4.05% | 1.0048 | 1.0048 | 56,241,900.80 |
HBCP110082 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0082期 | RMB | 2021年8月24日 | 2022年3月24日 | 212天 | 4.08% | 1.0048 | 1.0048 | 80,368,898.16 |
HBCP110083 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0083期 | RMB | 2021年8月26日 | 2022年3月24日 | 210天 | 4.08% | 1.0042 | 1.0042 | 49,852,066.55 |
HBCP110081 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0081期 | RMB | 2021年8月31日 | 2022年8月30日 | 364天 | 4.10% | 1.0035 | 1.0035 | 103,448,924.75 |
HBCP110088 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0088期 | RMB | 2021年9月16日 | 2022年6月23日 | 280天 | 4.00% | 1.0011 | 1.0011 | 232,281,733.85 |
HBCP110089 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0089期 | RMB | 2021年9月22日 | 2022年9月20日 | 363天 | 4.08% | 1.0020 | 1.0020 | 125,111,400.70 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年9月28日