尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年9月14日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0477 | 1.0477 | 88,107,099.21 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0487 | 1.0487 | 270,802,754.53 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0404 | 1.0404 | 304,739,113.86 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0484 | 1.0484 | 307,707,907.28 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0353 | 1.0353 | 123,573,883.06 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0305 | 1.0305 | 515,109,355.69 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0309 | 1.0309 | 115,661,965.42 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0280 | 1.0280 | 226,503,992.94 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0312 | 1.0312 | 123,462,567.51 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0196 | 1.0196 | 455,274,110.51 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0195 | 1.0195 | 83,809,892.29 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0241 | 1.0241 | 102,414,873.31 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0196 | 1.0196 | 115,676,718.14 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0190 | 1.0190 | 50,954,546.65 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0232 | 1.0232 | 511,372,978.85 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0265 | 1.0265 | 114,368,337.79 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0175 | 1.0175 | 56,931,005.65 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0229 | 1.0229 | 61,814,664.28 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0271 | 1.0271 | 254,871,206.37 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0197 | 1.0197 | 509,005,130.15 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0200 | 1.0200 | 254,802,317.36 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0219 | 1.0219 | 311,085,862.09 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0181 | 1.0181 | 150,540,520.82 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0214 | 1.0214 | 61,288,464.11 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0214 | 1.0214 | 155,735,027.83 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0161 | 1.0161 | 507,958,376.35 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0156 | 1.0156 | 42,807,748.76 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0137 | 1.0137 | 350,577,927.05 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0131 | 1.0131 | 20,263,918.34 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0159 | 1.0159 | 242,518,241.96 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0142 | 1.0142 | 506,998,407.09 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0121 | 1.0121 | 172,112,601.92 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0137 | 1.0137 | 61,951,303.36 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0125 | 1.0125 | 136,029,229.28 |
HBCP110073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.10% | 1.0130 | 1.0130 | 151,878,671.21 |
HBCP110077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0072 | 1.0072 | 97,112,525.30 |
HBCP110074 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0074期 | RMB | 2021年7月29日 | 2022年2月10日 | 196天 | 4.00% | 1.0059 | 1.0059 | 502,556,502.76 |
HBCP110079 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0079期 | RMB | 2021年8月5日 | 2022年5月12日 | 280天 | 4.00% | 1.0080 | 1.0080 | 503,689,356.78 |
HBCP110080 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0080期 | RMB | 2021年8月17日 | 2022年2月15日 | 182天 | 3.95% | 1.0034 | 1.0034 | 329,465,462.26 |
HBCP110078 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0078期 | RMB | 2021年8月11日 | 2022年3月1日 | 202天 | 4.08% | 1.0041 | 1.0041 | 99,858,455.69 |
HBCP210084 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0084期 | RMB | 2021年8月11日 | 2021年12月9日 | 120天 | 3.80% | 1.0040 | 1.0040 | 40,160,548.91 |
HBCP210087 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0087期 | RMB | 2021年8月18日 | 2021年12月17日 | 121天 | 3.80% | 1.0048 | 1.0048 | 20,097,962.59 |
HBCP110085 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0085期 | RMB | 2021年8月23日 | 2022年3月30日 | 219天 | 4.05% | 1.0043 | 1.0043 | 56,211,147.56 |
HBCP110082 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0082期 | RMB | 2021年8月24日 | 2022年3月24日 | 212天 | 4.08% | 1.0037 | 1.0037 | 80,281,012.95 |
HBCP110083 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0083期 | RMB | 2021年8月26日 | 2022年3月24日 | 210天 | 4.08% | 1.0033 | 1.0033 | 49,806,433.95 |
HBCP110081 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0081期 | RMB | 2021年8月31日 | 2022年8月30日 | 364天 | 4.10% | 1.0019 | 1.0019 | 103,281,516.50 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年9月14日