尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年9月7日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0468 | 1.0468 | 88,031,022.80 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0412 | 1.0412 | 388,209,034.00 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0480 | 1.0480 | 270,629,724.53 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0402 | 1.0402 | 304,690,362.65 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0478 | 1.0478 | 307,544,741.77 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0346 | 1.0346 | 123,499,413.40 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0306 | 1.0306 | 515,177,718.47 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0305 | 1.0305 | 115,620,025.33 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0270 | 1.0270 | 226,286,731.20 |
HBCP110044 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期 | RMB | 2021年3月5日 | 2021年9月2日 | 181天 | 4.10% | #N/A | #N/A | #N/A |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0306 | 1.0306 | 123,384,403.03 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0198 | 1.0198 | 455,384,003.58 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0193 | 1.0193 | 83,786,550.96 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0216 | 1.0216 | 102,167,219.93 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0192 | 1.0192 | 115,634,113.92 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0185 | 1.0185 | 50,927,230.80 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0222 | 1.0222 | 510,898,515.61 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0254 | 1.0254 | 114,248,680.87 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0176 | 1.0176 | 56,939,673.23 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0215 | 1.0215 | 61,734,078.99 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0258 | 1.0258 | 254,550,357.89 |
HBCP110052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期 | RMB | 2021年4月25日 | 2021年9月14日 | 142天 | 3.95% | 1.0150 | 1.0150 | 73,246,783.14 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0190 | 1.0190 | 508,698,137.16 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0197 | 1.0197 | 254,742,990.80 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0207 | 1.0207 | 310,714,051.55 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0175 | 1.0175 | 150,451,523.70 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0209 | 1.0209 | 61,258,248.25 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0201 | 1.0201 | 155,535,911.50 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0154 | 1.0154 | 507,605,617.12 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0147 | 1.0147 | 42,773,384.43 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0128 | 1.0128 | 350,262,363.83 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0122 | 1.0122 | 20,245,199.89 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0156 | 1.0156 | 242,451,986.52 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0135 | 1.0135 | 506,633,443.75 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0111 | 1.0111 | 171,937,404.28 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0126 | 1.0126 | 61,881,317.08 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0122 | 1.0122 | 135,984,533.19 |
HBCP110073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.10% | 1.0122 | 1.0122 | 151,751,938.56 |
HBCP110077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0063 | 1.0063 | 97,023,323.10 |
HBCP110074 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0074期 | RMB | 2021年7月29日 | 2022年2月10日 | 196天 | 4.00% | 1.0045 | 1.0045 | 501,874,117.24 |
HBCP110079 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0079期 | RMB | 2021年8月5日 | 2022年5月12日 | 280天 | 4.00% | 1.0062 | 1.0062 | 502,753,119.64 |
HBCP110080 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0080期 | RMB | 2021年8月17日 | 2022年2月15日 | 182天 | 3.95% | 1.0029 | 1.0029 | 329,301,286.18 |
HBCP110078 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0078期 | RMB | 2021年8月11日 | 2022年3月1日 | 202天 | 4.08% | 1.0034 | 1.0034 | 99,793,999.97 |
HBCP210084 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0084期 | RMB | 2021年8月11日 | 2021年12月9日 | 120天 | 3.80% | 1.0037 | 1.0037 | 40,148,468.96 |
HBCP210087 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0087期 | RMB | 2021年8月18日 | 2021年12月17日 | 121天 | 3.80% | 1.0020 | 1.0020 | 20,040,318.94 |
HBCP110085 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0085期 | RMB | 2021年8月23日 | 2022年3月30日 | 219天 | 4.05% | 1.0016 | 1.0016 | 56,060,583.80 |
HBCP110082 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0082期 | RMB | 2021年8月24日 | 2022年3月24日 | 212天 | 4.08% | 1.0014 | 1.0014 | 80,098,043.43 |
HBCP110083 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0083期 | RMB | 2021年8月26日 | 2022年3月24日 | 210天 | 4.08% | 1.0013 | 1.0013 | 49,704,620.37 |
HBCP110081 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0081期 | RMB | 2021年8月31日 | 2022年8月30日 | 364天 | 4.10% | 1.0010 | 1.0010 | 103,187,785.81 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年9月7日