尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年8月31日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0457 | 1.0457 | 87,935,724.64 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0407 | 1.0407 | 388,023,326.78 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0471 | 1.0471 | 270,393,904.08 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0401 | 1.0401 | 304,658,371.41 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0471 | 1.0471 | 307,318,930.71 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0340 | 1.0340 | 123,422,338.21 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0294 | 1.0294 | 514,603,066.34 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0298 | 1.0298 | 115,534,537.23 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0259 | 1.0259 | 226,027,725.62 |
HBCP110044 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期 | RMB | 2021年3月5日 | 2021年9月2日 | 181天 | 4.10% | 1.0200 | 1.0200 | 59,172,588.30 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0298 | 1.0298 | 123,298,641.52 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0190 | 1.0190 | 454,986,898.10 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0191 | 1.0191 | 83,777,182.38 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0203 | 1.0203 | 102,038,877.77 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0190 | 1.0190 | 115,606,525.46 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0188 | 1.0188 | 50,940,283.88 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0213 | 1.0213 | 510,409,936.19 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0243 | 1.0243 | 114,126,435.18 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0178 | 1.0178 | 56,951,179.39 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0202 | 1.0202 | 61,654,353.98 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0248 | 1.0248 | 254,298,005.28 |
HBCP110052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期 | RMB | 2021年4月25日 | 2021年9月14日 | 142天 | 3.95% | 1.0154 | 1.0154 | 73,276,947.76 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0180 | 1.0180 | 508,186,252.15 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0199 | 1.0199 | 254,792,858.48 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0196 | 1.0196 | 310,372,578.76 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0167 | 1.0167 | 150,329,216.65 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0204 | 1.0204 | 61,227,034.87 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0186 | 1.0186 | 155,315,878.41 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0140 | 1.0140 | 506,926,376.86 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0141 | 1.0141 | 42,744,383.08 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0118 | 1.0118 | 349,934,421.42 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0113 | 1.0113 | 20,226,481.43 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0150 | 1.0150 | 242,302,184.36 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0125 | 1.0125 | 506,177,305.89 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0101 | 1.0101 | 171,771,914.70 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0118 | 1.0118 | 61,832,043.32 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0115 | 1.0115 | 135,892,746.72 |
HBCP110073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.10% | 1.0112 | 1.0112 | 151,600,031.91 |
HBCP110077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0054 | 1.0054 | 96,934,120.91 |
HBCP110074 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0074期 | RMB | 2021年7月29日 | 2022年2月10日 | 196天 | 4.00% | 1.0030 | 1.0030 | 501,107,609.11 |
HBCP110079 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0079期 | RMB | 2021年8月5日 | 2022年5月12日 | 280天 | 4.00% | 1.0054 | 1.0054 | 502,362,339.01 |
HBCP110080 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0080期 | RMB | 2021年8月17日 | 2022年2月15日 | 182天 | 3.95% | 1.0012 | 1.0012 | 328,764,320.12 |
HBCP110078 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0078期 | RMB | 2021年8月11日 | 2022年3月1日 | 202天 | 4.08% | 1.0024 | 1.0024 | 99,695,181.09 |
HBCP210084 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0084期 | RMB | 2021年8月11日 | 2021年12月9日 | 120天 | 3.80% | 1.0029 | 1.0029 | 40,119,631.87 |
HBCP210087 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0087期 | RMB | 2021年8月18日 | 2021年12月17日 | 121天 | 3.80% | 1.0013 | 1.0013 | 20,027,090.25 |
HBCP110085 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0085期 | RMB | 2021年8月23日 | 2022年3月30日 | 219天 | 4.05% | 1.0007 | 1.0007 | 56,014,735.96 |
HBCP110082 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0082期 | RMB | 2021年8月24日 | 2022年3月24日 | 212天 | 4.08% | 1.0004 | 1.0004 | 80,015,401.71 |
HBCP110083 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0083期 | RMB | 2021年8月26日 | 2022年3月24日 | 210天 | 4.08% | 1.0002 | 1.0002 | 49,654,215.85 |
HBCP110081 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0081期 | RMB | 2021年8月31日 | 2022年8月30日 | 364天 | 4.10% | 1.0000 | 1.0000 | 103,089,397.39 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年8月31日