尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年8月2日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0417 | 1.0417 | 165,295,782.19 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0440 | 1.0440 | 87,794,105.30 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0411 | 1.0411 | 388,159,400.95 |
HBCP110020 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期 | RMB | 2020年11月10日 | 2021年8月10日 | 273天 | 4.05% | 1.0296 | 1.0296 | 242,639,834.20 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0441 | 1.0441 | 269,617,984.05 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0364 | 1.0364 | 303,553,926.18 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0414 | 1.0414 | 305,643,970.80 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0314 | 1.0314 | 123,110,983.89 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0294 | 1.0294 | 514,599,885.53 |
HBCP110035 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0035期 | RMB | 2021年2月4日 | 2021年8月5日 | 182天 | 4.05% | 1.0203 | 1.0203 | 489,630,746.79 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0315 | 1.0315 | 115,731,605.92 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0261 | 1.0261 | 226,092,133.31 |
HBCP110044 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期 | RMB | 2021年3月5日 | 2021年9月2日 | 181天 | 4.10% | 1.0177 | 1.0177 | 59,041,925.84 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0267 | 1.0267 | 122,927,110.13 |
HBCP110046 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0046期 | RMB | 2021年3月18日 | 2021年8月19日 | 154天 | 4.00% | 1.0166 | 1.0166 | 159,701,422.33 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0161 | 1.0161 | 453,695,144.36 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0188 | 1.0188 | 83,746,911.35 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0198 | 1.0198 | 101,980,731.17 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0170 | 1.0170 | 115,385,165.30 |
HBCP110056 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0056期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年8月12日 | 128天 | 4.05% | 1.0136 | 1.0136 | 50,659,960.60 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0163 | 1.0163 | 50,816,834.89 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0173 | 1.0173 | 508,448,145.95 |
HBCP110050 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0050期 | RMB | 2021年4月13日 | 2021年8月17日 | 126天 | 4.00% | 1.0130 | 1.0130 | 288,908,113.04 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0210 | 1.0210 | 113,750,747.97 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0177 | 1.0177 | 56,940,416.36 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0166 | 1.0166 | 61,435,084.83 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0215 | 1.0215 | 253,477,799.85 |
HBCP110052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期 | RMB | 2021年4月25日 | 2021年9月14日 | 142天 | 3.95% | 1.0148 | 1.0148 | 73,230,718.92 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0176 | 1.0176 | 507,994,200.63 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0205 | 1.0205 | 254,929,670.86 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0191 | 1.0191 | 310,221,883.72 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0143 | 1.0143 | 149,971,056.08 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0175 | 1.0175 | 61,051,016.74 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0168 | 1.0168 | 155,032,013.47 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0125 | 1.0125 | 506,188,315.81 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0097 | 1.0097 | 42,560,594.86 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0092 | 1.0092 | 349,042,964.12 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0075 | 1.0075 | 20,151,607.59 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0128 | 1.0128 | 241,776,529.77 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0098 | 1.0098 | 504,785,660.83 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0065 | 1.0065 | 171,156,667.58 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0062 | 1.0062 | 61,492,823.88 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0088 | 1.0088 | 135,530,146.28 |
HBCP110073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.10% | 1.0086 | 1.0086 | 151,219,295.75 |
HBCP110077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0017 | 1.0017 | 96,577,312.09 |
HBCP110074 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0074期 | RMB | 2021年7月29日 | 2022年2月10日 | 196天 | 4.00% | 1.0044 | 1.0044 | 501,812,891.60 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年8月2日