尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年7月27日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0401 | 1.0401 | 165,041,726.28 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0424 | 1.0424 | 87,656,373.60 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0404 | 1.0404 | 387,921,804.91 |
HBCP110013 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年10月27日 | 2021年7月27日 | 273天 | 4.10% | #N/A | #N/A | #N/A |
HBCP110020 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期 | RMB | 2020年11月10日 | 2021年8月10日 | 273天 | 4.05% | 1.0292 | 1.0292 | 242,533,085.96 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0421 | 1.0421 | 269,100,105.15 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0349 | 1.0349 | 303,120,385.72 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0394 | 1.0394 | 305,082,235.98 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0306 | 1.0306 | 123,021,979.52 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0283 | 1.0283 | 514,010,612.75 |
HBCP110035 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0035期 | RMB | 2021年2月4日 | 2021年8月5日 | 182天 | 4.05% | 1.0195 | 1.0195 | 489,269,141.67 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0297 | 1.0297 | 115,532,413.85 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0244 | 1.0244 | 225,699,571.14 |
HBCP110039 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0039期 | RMB | 2021年2月23日 | 2021年7月27日 | 154天 | 4.05% | #N/A | #N/A | #N/A |
HBCP110040 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0040期 | RMB | 2021年3月4日 | 2021年7月22日 | 140天 | 4.00% | #N/A | #N/A | #N/A |
HBCP110044 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期 | RMB | 2021年3月5日 | 2021年9月2日 | 181天 | 4.10% | 1.0160 | 1.0160 | 58,943,392.85 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0257 | 1.0257 | 122,799,938.77 |
HBCP110046 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0046期 | RMB | 2021年3月18日 | 2021年8月19日 | 154天 | 4.00% | 1.0159 | 1.0159 | 159,591,593.45 |
HBCP110042 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0042期 | RMB | 2021年3月25日 | 2021年7月29日 | 126天 | 4.00% | 1.0138 | 1.0138 | 257,506,183.93 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0152 | 1.0152 | 453,292,127.39 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0194 | 1.0194 | 83,798,823.89 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0193 | 1.0193 | 101,939,866.75 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0160 | 1.0160 | 115,271,325.78 |
HBCP110056 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0056期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年8月12日 | 128天 | 4.05% | 1.0144 | 1.0144 | 50,703,502.55 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0153 | 1.0153 | 50,768,452.59 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0163 | 1.0163 | 507,949,445.93 |
HBCP110050 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0050期 | RMB | 2021年4月13日 | 2021年8月17日 | 126天 | 4.00% | 1.0129 | 1.0129 | 288,881,532.28 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0198 | 1.0198 | 113,626,155.71 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0171 | 1.0171 | 56,911,735.67 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0144 | 1.0144 | 61,304,321.01 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0200 | 1.0200 | 253,108,351.67 |
HBCP110052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期 | RMB | 2021年4月25日 | 2021年9月14日 | 142天 | 3.95% | 1.0137 | 1.0137 | 73,149,737.05 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0161 | 1.0161 | 507,239,515.10 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0188 | 1.0188 | 254,511,522.94 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0172 | 1.0172 | 309,634,974.45 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0133 | 1.0133 | 149,830,736.64 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0140 | 1.0140 | 60,840,274.40 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0147 | 1.0147 | 154,721,069.01 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0113 | 1.0113 | 505,558,060.61 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0080 | 1.0080 | 42,490,225.08 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0082 | 1.0082 | 348,680,586.74 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0066 | 1.0066 | 20,132,100.03 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0094 | 1.0094 | 240,973,850.25 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0083 | 1.0083 | 504,039,177.71 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0048 | 1.0048 | 170,871,007.56 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0042 | 1.0042 | 61,370,592.56 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0067 | 1.0067 | 135,244,199.69 |
HBCP110073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.10% | 1.0061 | 1.0061 | 150,845,125.37 |
HBCP110077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0008 | 1.0008 | 96,488,109.87 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年7月27日