尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年7月20日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0403 | 1.0403 | 165,075,907.20 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0417 | 1.0417 | 87,597,926.96 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0394 | 1.0394 | 387,523,178.53 |
HBCP110013 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年10月27日 | 2021年7月27日 | 273天 | 4.10% | 1.0310 | 1.0310 | 515,457,643.87 |
HBCP110020 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期 | RMB | 2020年11月10日 | 2021年8月10日 | 273天 | 4.05% | 1.0296 | 1.0296 | 242,629,732.11 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0409 | 1.0409 | 268,782,480.65 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0335 | 1.0335 | 302,704,432.41 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0349 | 1.0349 | 303,736,593.50 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0298 | 1.0298 | 122,924,969.80 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0273 | 1.0273 | 513,545,693.25 |
HBCP110035 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0035期 | RMB | 2021年2月4日 | 2021年8月5日 | 182天 | 4.05% | 1.0205 | 1.0205 | 489,749,157.81 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0278 | 1.0278 | 115,312,365.26 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0231 | 1.0231 | 225,425,056.30 |
HBCP110039 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0039期 | RMB | 2021年2月23日 | 2021年7月27日 | 154天 | 4.05% | 1.0169 | 1.0169 | 508,268,400.69 |
HBCP110040 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0040期 | RMB | 2021年3月4日 | 2021年7月22日 | 140天 | 4.00% | 1.0158 | 1.0158 | 507,117,581.08 |
HBCP110044 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期 | RMB | 2021年3月5日 | 2021年9月2日 | 181天 | 4.10% | 1.0152 | 1.0152 | 58,893,760.47 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0229 | 1.0229 | 122,464,217.46 |
HBCP110046 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0046期 | RMB | 2021年3月18日 | 2021年8月19日 | 154天 | 4.00% | 1.0156 | 1.0156 | 159,555,378.38 |
HBCP110042 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0042期 | RMB | 2021年3月25日 | 2021年7月29日 | 126天 | 4.00% | 1.0140 | 1.0140 | 257,571,104.04 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0140 | 1.0140 | 452,772,143.78 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0200 | 1.0200 | 83,848,399.34 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0205 | 1.0205 | 102,053,034.74 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0150 | 1.0150 | 115,157,486.24 |
HBCP110056 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0056期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年8月12日 | 128天 | 4.05% | 1.0142 | 1.0142 | 50,689,844.28 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0144 | 1.0144 | 50,720,070.30 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0154 | 1.0154 | 507,463,302.44 |
HBCP110050 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0050期 | RMB | 2021年4月13日 | 2021年8月17日 | 126天 | 4.00% | 1.0140 | 1.0140 | 289,195,895.26 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0186 | 1.0186 | 113,490,186.36 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0174 | 1.0174 | 56,927,285.82 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0131 | 1.0131 | 61,227,377.67 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0185 | 1.0185 | 252,741,306.25 |
HBCP110052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期 | RMB | 2021年4月25日 | 2021年9月14日 | 142天 | 3.95% | 1.0148 | 1.0148 | 73,231,227.95 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0144 | 1.0144 | 506,394,497.34 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0184 | 1.0184 | 254,407,080.82 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0167 | 1.0167 | 309,474,541.30 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0127 | 1.0127 | 149,739,267.50 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0101 | 1.0101 | 60,611,684.12 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0133 | 1.0133 | 154,502,910.14 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0100 | 1.0100 | 504,904,866.73 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0062 | 1.0062 | 42,413,179.39 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0072 | 1.0072 | 348,326,807.90 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0056 | 1.0056 | 20,112,857.90 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0066 | 1.0066 | 240,297,493.79 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0060 | 1.0060 | 502,894,467.22 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0043 | 1.0043 | 170,776,589.07 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0025 | 1.0025 | 61,265,507.75 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0055 | 1.0055 | 135,088,258.37 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年7月20日