尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年7月6日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110001 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年7月14日 | 2021年7月13日 | 364天 | 4.20% | 1.0414 | 1.0414 | 314,781,587.13 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0385 | 1.0385 | 164,791,328.30 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0386 | 1.0386 | 87,340,711.60 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0345 | 1.0345 | 385,722,833.81 |
HBCP110013 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年10月27日 | 2021年7月27日 | 273天 | 4.10% | 1.0294 | 1.0294 | 514,682,941.97 |
HBCP110020 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期 | RMB | 2020年11月10日 | 2021年8月10日 | 273天 | 4.05% | 1.0272 | 1.0272 | 242,066,211.54 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0292 | 1.0292 | 265,750,943.90 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0292 | 1.0292 | 301,462,682.00 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0230 | 1.0230 | 300,245,296.95 |
HBCP110030 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0030期 | RMB | 2021年1月7日 | 2021年7月8日 | 182天 | 3.95% | 1.0197 | 1.0197 | 166,263,783.41 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0216 | 1.0216 | 121,944,214.17 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0227 | 1.0227 | 511,243,323.98 |
HBCP110035 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0035期 | RMB | 2021年2月4日 | 2021年8月5日 | 182天 | 4.05% | 1.0202 | 1.0202 | 489,617,095.99 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0190 | 1.0190 | 114,323,041.07 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0161 | 1.0161 | 223,881,543.59 |
HBCP110039 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0039期 | RMB | 2021年2月23日 | 2021年7月27日 | 154天 | 4.05% | 1.0164 | 1.0164 | 507,979,950.60 |
HBCP110040 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0040期 | RMB | 2021年3月4日 | 2021年7月22日 | 140天 | 4.00% | 1.0153 | 1.0153 | 506,869,272.46 |
HBCP110044 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期 | RMB | 2021年3月5日 | 2021年9月2日 | 181天 | 4.10% | 1.0177 | 1.0177 | 59,039,693.22 |
HBCP110045 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0045期 | RMB | 2021年3月12日 | 2021年7月16日 | 126天 | 4.00% | 1.0135 | 1.0135 | 475,566,645.46 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0170 | 1.0170 | 121,759,523.80 |
HBCP110046 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0046期 | RMB | 2021年3月18日 | 2021年8月19日 | 154天 | 4.00% | 1.0145 | 1.0145 | 159,368,450.27 |
HBCP110042 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0042期 | RMB | 2021年3月25日 | 2021年7月29日 | 126天 | 4.00% | 1.0138 | 1.0138 | 257,522,952.32 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0117 | 1.0117 | 451,736,167.24 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0147 | 1.0147 | 83,411,267.34 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0160 | 1.0160 | 101,602,653.47 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0130 | 1.0130 | 114,929,807.17 |
HBCP110056 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0056期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年8月12日 | 128天 | 4.05% | 1.0129 | 1.0129 | 50,625,977.77 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0124 | 1.0124 | 50,623,305.69 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0133 | 1.0133 | 506,456,225.23 |
HBCP110050 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0050期 | RMB | 2021年4月13日 | 2021年8月17日 | 126天 | 4.00% | 1.0102 | 1.0102 | 288,108,227.82 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0139 | 1.0139 | 112,959,455.14 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0146 | 1.0146 | 56,770,776.14 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0089 | 1.0089 | 60,973,527.46 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0111 | 1.0111 | 250,896,591.32 |
HBCP110052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期 | RMB | 2021年4月25日 | 2021年9月14日 | 142天 | 3.95% | 1.0096 | 1.0096 | 72,859,694.06 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0084 | 1.0084 | 503,372,184.40 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0101 | 1.0101 | 252,344,935.59 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0088 | 1.0088 | 307,077,158.25 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0087 | 1.0087 | 149,146,840.05 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0079 | 1.0079 | 60,479,456.33 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0051 | 1.0051 | 153,254,701.15 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0064 | 1.0064 | 503,119,576.60 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0036 | 1.0036 | 42,305,000.65 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0046 | 1.0046 | 347,446,995.82 |
HBCP310075 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期 | RMB | 2021年6月11日 | 2021年12月9日 | 181天 | 4.00% | 1.0036 | 1.0036 | 20,073,373.65 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.10% | 1.0031 | 1.0031 | 239,464,850.44 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0013 | 1.0013 | 500,536,551.79 |
HBCP110076 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期 | RMB | 2021年7月5日 | 2022年2月8日 | 218天 | 4.10% | 1.0002 | 1.0002 | 170,077,541.96 |
HBCP110070 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期 | RMB | 2021年7月6日 | 2022年1月10日 | 188天 | 4.10% | 1.0001 | 1.0001 | 61,121,899.24 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年7月6日