尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2021年6月8日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110001 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年7月14日 | 2021年7月13日 | 364天 | 4.20% | 1.0402 | 1.0402 | 314,427,963.20 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0330 | 1.0330 | 163,919,043.77 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0357 | 1.0357 | 87,098,142.73 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0313 | 1.0313 | 384,523,832.65 |
HBCP110013 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年10月27日 | 2021年7月27日 | 273天 | 4.10% | 1.0309 | 1.0309 | 515,395,423.44 |
HBCP110020 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期 | RMB | 2020年11月10日 | 2021年8月10日 | 273天 | 4.05% | 1.0239 | 1.0239 | 241,290,320.43 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0255 | 1.0255 | 264,795,696.42 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0247 | 1.0247 | 300,125,309.79 |
HBCP110027 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0027期 | RMB | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 | 182天 | 3.95% | 1.0196 | 1.0196 | 333,222,545.28 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0198 | 1.0198 | 299,302,929.49 |
HBCP110030 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0030期 | RMB | 2021年1月7日 | 2021年7月8日 | 182天 | 3.95% | 1.0197 | 1.0197 | 166,278,377.74 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 3.95% | 1.0164 | 1.0164 | 121,318,851.59 |
HBCP110032 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期 | RMB | 2021年1月28日 | 2021年10月28日 | 273天 | 4.10% | 1.0197 | 1.0197 | 509,720,526.40 |
HBCP110034 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0034期 | RMB | 2021年2月2日 | 2021年6月22日 | 140天 | 4.00% | 1.0152 | 1.0152 | 498,466,203.66 |
HBCP110035 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0035期 | RMB | 2021年2月4日 | 2021年8月5日 | 182天 | 4.05% | 1.0180 | 1.0180 | 488,565,008.17 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0141 | 1.0141 | 113,773,155.53 |
HBCP110037 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年11月18日 | 273天 | 4.10% | 1.0109 | 1.0109 | 222,743,367.04 |
HBCP110038 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0038期 | RMB | 2021年2月18日 | 2021年6月24日 | 126天 | 4.05% | 1.0136 | 1.0136 | 147,645,476.94 |
HBCP110039 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0039期 | RMB | 2021年2月23日 | 2021年7月27日 | 154天 | 4.05% | 1.0134 | 1.0134 | 506,490,965.04 |
HBCP110040 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0040期 | RMB | 2021年3月4日 | 2021年7月22日 | 140天 | 4.00% | 1.0118 | 1.0118 | 505,132,484.41 |
HBCP110044 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期 | RMB | 2021年3月5日 | 2021年9月2日 | 181天 | 4.10% | 1.0134 | 1.0134 | 58,791,873.10 |
HBCP110045 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0045期 | RMB | 2021年3月12日 | 2021年7月16日 | 126天 | 4.00% | 1.0141 | 1.0141 | 475,858,782.52 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0122 | 1.0122 | 121,188,033.11 |
HBCP110046 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0046期 | RMB | 2021年3月18日 | 2021年8月19日 | 154天 | 4.00% | 1.0096 | 1.0096 | 158,608,091.40 |
HBCP110042 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0042期 | RMB | 2021年3月25日 | 2021年7月29日 | 126天 | 4.00% | 1.0113 | 1.0113 | 256,887,647.71 |
HBCP110043 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期 | RMB | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 | 182天 | 4.05% | 1.0084 | 1.0084 | 450,273,701.85 |
HBCP110054 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期 | RMB | 2021年4月2日 | 2021年9月23日 | 174天 | 4.15% | 1.0107 | 1.0107 | 83,081,082.59 |
HBCP110055 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期 | RMB | 2021年4月2日 | 2022年1月11日 | 284天 | 4.15% | 1.0127 | 1.0127 | 101,270,927.80 |
HBCP110048 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年10月5日 | 182天 | 4.00% | 1.0090 | 1.0090 | 114,474,449.13 |
HBCP110056 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0056期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年8月12日 | 128天 | 4.05% | 1.0089 | 1.0089 | 50,426,101.17 |
HBCP110057 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期 | RMB | 2021年4月6日 | 2021年9月23日 | 170天 | 4.10% | 1.0086 | 1.0086 | 50,430,845.36 |
HBCP110049 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期 | RMB | 2021年4月8日 | 2022年1月6日 | 273天 | 4.15% | 1.0091 | 1.0091 | 504,326,598.60 |
HBCP110050 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0050期 | RMB | 2021年4月13日 | 2021年8月17日 | 126天 | 4.00% | 1.0088 | 1.0088 | 287,718,590.96 |
HBCP110058 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期 | RMB | 2021年4月15日 | 2021年12月8日 | 237天 | 4.15% | 1.0099 | 1.0099 | 112,521,815.19 |
HBCP110059 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期 | RMB | 2021年4月16日 | 2021年9月23日 | 160天 | 4.10% | 1.0070 | 1.0070 | 56,346,142.74 |
HBCP110060 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期 | RMB | 2021年4月19日 | 2022年1月10日 | 266天 | 4.15% | 1.0074 | 1.0074 | 60,877,273.99 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.10% | 1.0083 | 1.0083 | 250,209,155.39 |
HBCP110052 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期 | RMB | 2021年4月25日 | 2021年9月14日 | 142天 | 3.95% | 1.0048 | 1.0048 | 72,510,752.72 |
HBCP110053 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 182天 | 4.00% | 1.0064 | 1.0064 | 502,395,596.13 |
HBCP110061 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期 | RMB | 2021年4月29日 | 2021年10月26日 | 180天 | 4.15% | 1.0104 | 1.0104 | 252,400,150.34 |
HBCP110062 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期 | RMB | 2021年5月6日 | 2022年1月25日 | 264天 | 4.10% | 1.0039 | 1.0039 | 305,598,344.19 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0036 | 1.0036 | 148,393,502.39 |
HBCP210067 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期 | RMB | 2021年5月13日 | 2022年2月8日 | 271天 | 4.05% | 1.0039 | 1.0039 | 60,237,395.41 |
HBCP110064 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期 | RMB | 2021年5月20日 | 2022年2月17日 | 273天 | 4.00% | 1.0043 | 1.0043 | 153,128,832.45 |
HBCP110065 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期 | RMB | 2021年5月27日 | 2021年12月7日 | 194天 | 4.10% | 1.0024 | 1.0024 | 501,119,290.64 |
HBCP110066 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期 | RMB | 2021年6月3日 | 2022年1月11日 | 222天 | 4.10% | 1.0006 | 1.0006 | 42,178,394.69 |
HBCP110068 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期 | RMB | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 | 182天 | 3.95% | 1.0010 | 1.0010 | 346,198,912.06 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2021年6月8日