尊敬的投资者:
我行2014年二季度发行以下产品,按照合同约定的投资标的正常运作,产品到期时间如下:
理财产品名称 | 产品代码 | 成立时间 | 到期时间 | |
紫气东来稳健156期 | HBGP11156 | 2014-4-1 | 2014-7-1 | |
紫气东来进取037期 | HBGP13037 | 2014-4-1 | 2014-9-30 | |
紫气东来尊享032期 | HBGP14032 | 2014-4-1 | 2014-4-8 | |
紫气东来尊享039期 | HBGP14039 | 2014-4-1 | 2014-4-8 | |
紫气东来尊享040期 | HBGP14040 | 2014-4-1 | 2014-9-30 | |
紫气东来稳健157期 | HBGP11157 | 2014-4-3 | 2014-6-5 | |
紫气东来尊享042期 | HBGP14042 | 2014-4-3 | 2014-6-26 | |
紫气东来稳健158期 | HBGP11158 | 2014-4-8 | 2015-3-31 | |
紫气东来进取038期 | HBGP13038 | 2014-4-8 | 2014-6-24 | |
紫气东来稳健159期 | HBGP11159 | 2014-4-10 | 2014-7-10 | |
紫气东来稳健160期 | HBGP11160 | 2014-4-10 | 2014-10-9 | |
紫气东来尊享034期 | HBGP14034 | 2014-4-10 | 2014-5-8 | |
紫气东来稳健161期 | HBGP11161 | 2014-4-15 | 2014-5-15 | |
紫气东来进取040期 | HBGP13040 | 2014-4-15 | 2014-12-25 | |
紫气东来稳健162期 | HBGP11162 | 2014-4-17 | 2014-6-19 | |
紫气东来进取041期 | HBGP13041 | 2014-4-17 | 2015-6-29 | |
紫气东来尊享036期 | HBGP14036 | 2014-4-17 | 2014-7-17 | |
紫气东来稳健163期 | HBGP11163 | 2014-4-22 | 2014-5-20 | |
紫气东来尊享037期 | HBGP14037 | 2014-4-22 | 2014-7-22 | |
紫气东来稳健164期 | HBGP11164 | 2014-4-29 | 2014-5-29 | |
紫气东来进取043期 | HBGP13043 | 2014-4-29 | 2015-4-28 | |
紫气东来尊享041期 | HBGP14041 | 2014-4-29 | 2014-7-31 | |
紫气东来安心073期 | HBGP10073 | 2014-5-6 | 2014-6-5 | |
紫气东来稳健165期 | HBGP11165 | 2014-5-6 | 2014-11-6 | |
紫气东来稳健166期 | HBGP11166 | 2014-5-6 | 2014-5-13 | |
紫气东来进取044期 | HBGP13044 | 2014-5-6 | 2015-6-29 | |
紫气东来尊享044期 | HBGP14044 | 2014-5-6 | 2014-11-6 | |
紫气东来安心074期 | HBGP10074 | 2014-5-13 | 2014-6-12 | |
紫气东来稳健167期 | HBGP11167 | 2014-5-13 | 2014-8-14 | |
紫气东来进取045期 | HBGP13045 | 2014-5-13 | 2015-6-29 | |
紫气东来尊享045期 | HBGP14045 | 2014-5-13 | 2014-8-14 | |
紫气东来安心075期 | HBGP10075 | 2014-5-15 | 2014-6-17 | |
紫气东来稳健168期 | HBGP11168 | 2014-5-15 | 2014-11-13 | |
紫气东来稳健169期 | HBGP11169 | 2014-5-15 | 2014-5-22 | |
紫气东来尊享046期 | HBGP14046 | 2014-5-15 | 2014-11-13 | |
紫气东来安心076期 | HBGP10076 | 2014-5-20 | 2014-7-22 | |
紫气东来稳健170期 | HBGP11170 | 2014-5-20 | 2014-6-3 | |
紫气东来稳健171期 | HBGP11171 | 2014-5-20 | 2015-2-12 | |
紫气东来尊享047期 | HBGP14047 | 2014-5-20 | 2015-2-12 | |
紫气东来安心077期 | HBGP10077 | 2014-5-27 | 2014-6-26 | |
紫气东来稳健172期 | HBGP11172 | 2014-5-27 | 2014-11-20 | |
紫气东来进取046期 | HBGP13046 | 2014-5-27 | 2015-6-29 | |
紫气东来安心081期 | HBGP10081 | 2014-5-29 | 2014-6-29 | |
紫气东来稳健173期 | HBGP11173 | 2014-5-29 | 2014-9-2 | |
紫气东来尊享048期 | HBGP14048 | 2014-5-29 | 2015-3-26 | |
紫气东来安心078期 | HBGP10078 | 2014-6-3 | 2014-7-10 | |
紫气东来稳健174期 | HBGP11174 | 2014-6-3 | 2014-10-9 | |
紫气东来进取047期 | HBGP13047 | 2014-6-3 | 2015-6-29 | |
紫气东来尊享049期 | HBGP14049 | 2014-6-3 | 2015-4-23 | |
紫气东来稳健175期 | HBGP11175 | 2014-6-5 | 2014-9-4 | |
紫气东来稳健176期 | HBGP11176 | 2014-6-5 | 2014-12-25 | |
紫气东来安心079期 | HBGP10079 | 2014-6-10 | 2014-7-17 | |
紫气东来稳健177期 | HBGP11177 | 2014-6-10 | 2014-9-9 | |
紫气东来尊享050期 | HBGP14050 | 2014-6-10 | 2014-9-9 | |
紫气东来稳健178期 | HBGP11178 | 2014-6-12 | 2014-10-16 | |
紫气东来稳健179期 | HBGP11179 | 2014-6-12 | 2014-12-23 | |
紫气东来安心080期 | HBGP10080 | 2014-6-17 | 2014-7-15 | |
紫气东来稳健180期 | HBGP11180 | 2014-6-17 | 2014-10-23 | |
紫气东来尊享051期 | HBGP14051 | 2014-6-17 | 2014-7-17 | |
紫气东来稳健181期 | HBGP11181 | 2014-6-19 | 2014-9-16 | |
紫气东来稳健182期 | HBGP11182 | 2014-6-19 | 2015-2-17 | |
紫气东来安心082期 | HBGP10082 | 2014-6-24 | 2014-7-22 | |
紫气东来稳健183期 | HBGP11183 | 2014-6-24 | 2014-9-30 | |
紫气东来进取048期 | HBGP13048 | 2014-6-24 | 2015-6-29 | |
紫气东来尊享052期 | HBGP14052 | 2014-6-24 | 2014-9-30 | |
紫气东来稳健184期 | HBGP11184 | 2014-6-26 | 2014-10-21 | |
紫气东来稳健185期 | HBGP11185 | 2014-6-26 | 2014-12-23 | |
紫气东来进取049期 | HBGP13049 | 2014-6-26 | 2015-4-28 | |
特此公告。
感谢您一直以来对湖北银行的支持!敬请继续关注我行最新发行的理财产品
湖北银行股份有限公司
2014年07月10日