尊敬的投资者:
我行发售的紫气东来人民币理财计划中以下产品于2014年4月-6月全部到期,下列产品按照产品合约有关规定条款进行投资运作,现就产品投资到期的具体情况向您报告如下:
理财产品代码 | 理财计划名称 | 理财天数 | 起息日 | 到期日 | 实现年化收益率 |
HBGP11119 | 紫气东来稳健119期 | 110 | 2013-12-12 | 2014-4-1 | 6.30% |
HBGP14030 | 紫气东来尊享030期 | 7 | 2014-3-25 | 2014-4-1 | 5.90% |
HBGP10066 | 紫气东来安心066期 | 33 | 2014-3-6 | 2014-4-8 | 5.80% |
HBGP14024 | 紫气东来尊享024期 | 33 | 2014-3-6 | 2014-4-8 | 6.10% |
HBGP14032 | 紫气东来尊享032期 | 7 | 2014-4-1 | 2014-4-8 | 5.40% |
HBGP14039 | 紫气东来尊享039期 | 7 | 2014-4-1 | 2014-4-8 | 5.10% |
HBGP11133 | 紫气东来稳健133期 | 91 | 2014-1-8 | 2014-4-9 | 6.10% |
HBGP14013 | 紫气东来尊享013期 | 91 | 2014-1-8 | 2014-4-9 | 6.50% |
HBGP11083A | 紫气东来稳健083A款 | 274 | 2013-7-10 | 2014-4-10 | 4.70% |
HBGP11083B | 紫气东来稳健083B款 | 274 | 2013-7-10 | 2014-4-10 | 5.20% |
HBGP11136 | 紫气东来稳健136期 | 90 | 2014-1-15 | 2014-4-15 | 5.80% |
HBGP14014 | 紫气东来尊享014期 | 90 | 2014-1-15 | 2014-4-15 | 6.00% |
HBGP10067 | 紫气东来安心067期 | 35 | 2014-3-11 | 2014-4-15 | 5.80% |
HBGP13034 | 紫气东来进取034期 | 35 | 2014-3-11 | 2014-4-15 | 6.20% |
HBGP10068 | 紫气东来安心068期 | 33 | 2014-3-13 | 2014-4-15 | 5.80% |
HBGP14027 | 紫气东来尊享027期 | 33 | 2014-3-13 | 2014-4-15 | 6.10% |
HBGP13009 | 紫气东来进取009期 | 365 | 2013-4-17 | 2014-4-17 | 5(含)-20万5.2%;20万(含)以上5.5% |
HBGP11098 | 紫气东来稳健098期 | 190 | 2013-10-9 | 2014-4-17 | 5.20% |
HBGP15003 | 紫气东来爱家003期 | 190 | 2013-10-9 | 2014-4-17 | 5.30% |
HBGP10069 | 紫气东来安心069期 | 35 | 2014-3-18 | 2014-4-22 | 5.80% |
HBGP15004 | 紫气东来爱家004期 | 35 | 2014-3-18 | 2014-4-22 | 6.20% |
HBGP10071 | 紫气东来安心071期 | 33 | 2014-3-20 | 2014-4-22 | 5.80% |
HBGP14029 | 紫气东来尊享029期 | 33 | 2014-3-20 | 2014-4-22 | 6.10% |
HBGP13015 | 紫气东来进取015期 | 274 | 2013-7-24 | 2014-4-24 | 4.80% |
HBGP11141 | 紫气东来稳健141期 | 91 | 2014-1-23 | 2014-4-24 | 5.60% |
HBGP10072 | 紫气东来安心072期 | 33 | 2014-3-27 | 2014-4-29 | 5.60% |
HBGP14031 | 紫气东来尊享031期 | 33 | 2014-3-27 | 2014-4-29 | 5.90% |
HBGP11101A | 紫气东来稳健101期A款 | 183 | 2013-11-6 | 2014-5-8 | 5.20% |
HBGP11101B | 紫气东来稳健101期B款 | 183 | 2013-11-6 | 2014-5-8 | 5.40% |
HBGP14034 | 紫气东来尊享034期 | 28 | 2014-4-10 | 2014-5-8 | 5.40% |
HBGP11144 | 紫气东来稳健144期 | 91 | 2014-2-11 | 2014-5-13 | 5.90% |
HBGP11166 | 紫气东来稳健166期 | 7 | 2014-5-6 | 2014-5-13 | 5.00% |
HBGP13011 | 紫气东来进取011期 | 365 | 2013-5-15 | 2014-5-15 | 5.00% |
HBGP11161 | 紫气东来稳健161期 | 30 | 2014-4-15 | 2014-5-15 | 5.60% |
HBGP11163 | 紫气东来稳健163期 | 28 | 2014-4-22 | 2014-5-20 | 5.60% |
HBGP11146 | 紫气东来稳健146期 | 91 | 2014-2-20 | 2014-5-22 | 6.10% |
HBGP13032 | 紫气东来进取032期 | 84 | 2014-2-27 | 2014-5-22 | 6.30% |
HBGP11169 | 紫气东来稳健169期 | 7 | 2014-5-15 | 2014-5-22 | 5.00% |
HBGP11164 | 紫气东来稳健164期 | 30 | 2014-4-29 | 2014-5-29 | 5.40% |
HBGP13023 | 紫气东来进取023期 | 220 | 2013-10-23 | 2014-5-31 | 5.40% |
HBGP11170 | 紫气东来稳健170期 | 14 | 2014-5-20 | 2014-6-3 | 5.10% |
HBGP11157 | 紫气东来稳健157期 | 63 | 2014-4-3 | 2014-6-5 | 5.60% |
HBGP10073 | 紫气东来安心073期 | 30 | 2014-5-6 | 2014-6-5 | 5.50% |
HBGP13033 | 紫气东来进取033期 | 96 | 2014-3-6 | 2014-6-10 | 6.30% |
HBGP11150 | 紫气东来稳健150期 | 93 | 2014-3-11 | 2014-6-12 | 5.90% |
HBGP14025 | 紫气东来尊享025期 | 93 | 2014-3-11 | 2014-6-12 | 6.10% |
HBGP10074 | 紫气东来安心074期 | 30 | 2014-5-13 | 2014-6-12 | 5.50% |
HBGP11152 | 紫气东来稳健152期 | 91 | 2014-3-18 | 2014-6-17 | 5.90% |
HBGP10075 | 紫气东来安心075期 | 33 | 2014-5-15 | 2014-6-17 | 5.60% |
HBGP13024 | 紫气东来进取024期 | 238 | 2013-10-23 | 2014-6-18 | 5.40% |
HBGP13026 | 紫气东来进取026期 | 202 | 2013-11-28 | 2014-6-18 | 5.60% |
HBGP14007 | 紫气东来尊享007期 | 182 | 2013-12-19 | 2014-6-19 | 6.50% |
HBGP11147 | 紫气东来稳健147期 | 107 | 2014-3-4 | 2014-6-19 | 6.10% |
HBGP11162 | 紫气东来稳健162期 | 63 | 2014-4-17 | 2014-6-19 | 5.60% |
HBGP11154 | 紫气东来稳健154期 | 91 | 2014-3-25 | 2014-6-24 | 5.90% |
HBGP13038 | 紫气东来进取038期 | 77 | 2014-4-8 | 2014-6-24 | 6.00% |
HBGP11126 | 紫气东来稳健126期 | 183 | 2013-12-24 | 2014-6-25 | 5.80% |
HBGP14023 | 紫气东来尊享023期 | 135 | 2014-2-11 | 2014-6-26 | 6.30% |
HBGP14042 | 紫气东来尊享042期 | 63 | 2014-4-3 | 2014-6-26 | 6.00% |
HBGP10077 | 紫气东来安心077期 | 30 | 2014-5-27 | 2014-6-26 | 5.20% |
HBGP13019A | 紫气东来进取019期A款 | 310 | 2013-8-21 | 2014-6-27 | 5.00% |
HBGP13019B | 紫气东来进取019期B款 | 310 | 2013-8-21 | 2014-6-27 | 5.20% |
HBGP13021 | 紫气东来进取021期 | 290 | 2013-9-11 | 2014-6-28 | 5.60% |
HBGP13022 | 紫气东来进取022期 | 260 | 2013-10-11 | 2014-6-28 | 5.60% |
HBGP13025 | 紫气东来进取025期 | 212 | 2013-11-28 | 2014-6-28 | 5.80% |
HBGP10081 | 紫气东来安心081期 | 31 | 2014-5-29 | 2014-6-29 | 5.20% |
理财资金及收益将于到期日后两个工作日内划至原理财账户。
特此公告。
湖北银行股份有限公司
2014年07月30日