尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2020年12月15日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBXC210001 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年8月11日 | 2040年8月9日 | 7303天 | 4.00% | 1.0158 | 1.0158 | 344,440,580.64 |
HBXC110002 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0002期 | RMB | 2020年8月13日 | 2040年8月14日 | 7306天 | 3.95% | 1.0115 | 1.0115 | 550,159,065.74 |
HBXC110003 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月25日 | 2040年8月23日 | 7303天 | 3.95% | 1.0036 | 1.0141 | 414,353,359.95 |
HBXC210004 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月27日 | 2040年8月28日 | 7306天 | 4.00% | 1.0145 | 1.0145 | 304,997,429.01 |
HBXC110005 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0005期 | RMB | 2020年9月8日 | 2040年9月6日 | 7303天 | 3.95% | 1.0015 | 1.0115 | 264,409,974.58 |
HBXC210006 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0006期 | RMB | 2020年9月10日 | 2040年9月11日 | 7306天 | 4.00% | 1.0126 | 1.0126 | 284,158,216.65 |
HBXC110007 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0007期 | RMB | 2020年9月22日 | 2040年9月20日 | 7303天 | 3.95% | 1.0104 | 1.0104 | 321,905,817.82 |
HBXC210008 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月24日 | 2040年9月25日 | 7306天 | 4.00% | 1.0110 | 1.0110 | 337,246,384.89 |
HBXC210009 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0009期 | RMB | 2020年9月29日 | 2040年9月28日 | 7304天 | 4.15% | 1.0074 | 1.0074 | 305,178,805.96 |
HBXC210012 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0012期 | RMB | 2020年10月15日 | 2040年10月15日 | 7305天 | 4.00% | 1.0034 | 1.0034 | 663,504,823.26 |
HBXC110010 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0010期 | RMB | 2020年10月22日 | 2040年10月22日 | 7305天 | 3.95% | 1.0045 | 1.0045 | 830,603,515.37 |
HBXC210013 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年11月03日 | 2040年11月05日 | 7307天 | 4.15% | 1.0034 | 1.0034 | 311,504,202.23 |
HBXC210014 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0014期 | RMB | 2020年11月17日 | 2040年11月19日 | 7307天 | 4.00% | 1.0030 | 1.0030 | 166,492,741.24 |
HBXC210015 | 紫气东来鑫宸系列开放式273天人民币理财计划0015期 | RMB | 2020年12月03日 | 2040年12月03日 | 7305天 | 4.05% | 1.0012 | 1.0012 | 82,509,268.91 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2020年12月15日