尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2020年11月17日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110001 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年7月14日 | 2021年7月13日 | 364天 | 4.20% | 1.0099 | 1.0099 | 305,253,485.47 |
HBCP110002 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0002期 | RMB | 2020年7月28日 | 2021年1月26日 | 182天 | 4.00% | 1.0080 | 1.0080 | 403,356,319.75 |
HBCP110003 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0093 | 1.0093 | 160,146,502.88 | |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0075 | 1.0075 | 84,728,990.44 |
HBCP110005 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0005期(宜昌分行专属) | RMB | 2020年8月25日 | 2021年1月5日 | 133天 | 4.05% | 1.0056 | 1.0056 | 152,027,358.90 |
HBCP110006 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0006期(青洪光专属) | RMB | 2020年8月28日 | 2021年1月5日 | 130天 | 4.05% | 1.0064 | 1.0064 | 48,351,332.51 |
HBCP110007 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0007期 | RMB | 2020年9月3日 | 2021年1月19日 | 138天 | 4.05% | 1.0051 | 1.0051 | 502,564,519.79 |
HBCP110009 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0009期 | RMB | 2020年9月14日 | 2021年2月10日 | 149天 | 4.05% | 1.0051 | 1.0051 | 148,316,608.40 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0067 | 1.0067 | 375,341,078.11 |
HBCP110010 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0010期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年2月8日 | 146天 | 4.05% | 1.0072 | 1.0072 | 146,621,471.10 |
HBCP110017 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0017期 | RMB | 2020年9月29日 | 2021年1月27日 | 120天 | 4.00% | 1.0038 | 1.0038 | 501,710,269.40 |
HBCP110018 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0018期 | RMB | 2020年9月30日 | 2021年1月28日 | 120天 | 4.00% | 1.0024 | 1.0024 | 284,594,531.22 |
HBCP110012 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0012期 | RMB | 2020年10月9日 | 2021年2月23日 | 137天 | 4.05% | 1.0037 | 1.0037 | 231,790,259.13 |
HBCP310019 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0019期 | RMB | 2020年10月12日 | 2021年4月9日 | 179天 | 4.05% | 1.0033 | 1.0033 | 114,387,260.95 |
HBCP110013 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年10月27日 | 2021年7月27日 | 273天 | 4.10% | 1.0018 | 1.0018 | 500,847,425.60 |
HBCP110016 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0016期 | RMB | 2020年10月22日 | 2021年3月8日 | 137天 | 4.05% | 1.0039 | 1.0039 | 92,049,916.07 |
HBCP110014 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0014期 | RMB | 2020年11月5日 | 2021年3月25日 | 140天 | 4.05% | 1.0016 | 1.0016 | 500,426,665.33 |
HBCP110020 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期 | RMB | 2020年11月10日 | 2021年8月10日 | 273天 | 4.05% | 1.0013 | 1.0013 | 235,975,655.32 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据,根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2020年11月17日