尊敬的投资者:
我行发售的紫气东来人民币理财计划中以下产品于2014年7月-9月全部到期,下列产品按照产品合约有关规定条款进行投资运作,现就产品投资到期的具体情况向您报告如下:
理财计划名称 | 理财产品代码 | 理财天数 | 起息日 | 到期日 | 实现年化收益率 |
紫气东来稳健156期 | HBGP11156 | 91 | 2014-4-1 | 2014-7-1 | 5.90% |
紫气东来稳健134期 | HBGP11134 | 182 | 2014-1-8 | 2014-7-9 | 6.10% |
紫气东来尊享012期 | HBGP14012 | 182 | 2014-1-8 | 2014-7-9 | 6.50% |
紫气东来稳健159期 | HBGP11159 | 91 | 2014-4-10 | 2014-7-10 | 5.70% |
紫气东来安心078期 | HBGP10078 | 37 | 2014-6-3 | 2014-7-10 | 5.20% |
紫气东来稳健137期 | HBGP11137 | 181 | 2014-1-15 | 2014-7-15 | 5.90% |
紫气东来尊享015期 | HBGP14015 | 181 | 2014-1-15 | 2014-7-15 | 6.10% |
紫气东来安心080期 | HBGP10080 | 28 | 2014-6-17 | 2014-7-15 | 4.90% |
紫气东来尊享036期 | HBGP14036 | 91 | 2014-4-17 | 2014-7-17 | 5.70% |
紫气东来安心079期 | HBGP10079 | 37 | 2014-6-10 | 2014-7-17 | 4.90% |
紫气东来尊享051期 | HBGP14051 | 30 | 2014-6-17 | 2014-7-17 | 5.20% |
紫气东来稳健140期 | HBGP11140 | 180 | 2014-1-23 | 2014-7-22 | 5.70% |
紫气东来尊享017期 | HBGP14017 | 180 | 2014-1-23 | 2014-7-22 | 6.00% |
紫气东来稳健142期 | HBGP11142 | 175 | 2014-1-28 | 2014-7-22 | 6.20% |
紫气东来尊享037期 | HBGP14037 | 91 | 2014-4-22 | 2014-7-22 | 5.70% |
紫气东来安心076期 | HBGP10076 | 63 | 2014-5-20 | 2014-7-22 | 5.70% |
紫气东来安心082期 | HBGP10082 | 28 | 2014-6-24 | 2014-7-22 | 4.90% |
紫气东来安心084期 | HBGP10084 | 16 | 2014-7-8 | 2014-7-24 | 4.50% |
进取016期A款 | HBGP13016A | 362 | 2013-8-1 | 2014-7-29 | 4.80% |
进取016期B款 | HBGP13016B | 362 | 2013-8-1 | 2014-7-29 | 5.40% |
紫气东来尊享041期 | HBGP14041 | 93 | 2014-4-29 | 2014-7-31 | 5.80% |
紫气东来安心083期 | HBGP10083 | 33 | 2014-7-3 | 2014-8-5 | 4.90% |
紫气东来爱家006期 | HBGP15006 | 28 | 2014-7-8 | 2014-8-5 | 5.60% |
紫气东来尊享061期 | HBGP14061 | 14 | 2014-7-29 | 2014-8-12 | 4.40% |
紫气东来尊享045期 | HBGP14045 | 93 | 2014-5-13 | 2014-8-14 | 5.80% |
紫气东来稳健167期 | HBGP11167 | 93 | 2014-5-13 | 2014-8-14 | 5.60% |
紫气东来稳健145期 | HBGP11145 | 182 | 2014-2-18 | 2014-8-19 | 6.00% |
紫气东来安心085期 | HBGP10085 | 28 | 2014-7-22 | 2014-8-19 | 4.50% |
紫气东来安心086期 | HBGP10086 | 30 | 2014-7-29 | 2014-8-28 | 4.50% |
紫气东来尊享064期 | HBGP14064 | 14 | 2014-8-14 | 2014-8-28 | 4.40% |
紫气东来尊享065期 | HBGP14065 | 14 | 2014-8-15 | 2014-8-29 | 4.40% |
紫气东来稳健173期 | HBGP11173 | 96 | 2014-5-29 | 2014-9-2 | 5.50% |
紫气东来尊享053期 | HBGP14053 | 61 | 2014-7-3 | 2014-9-2 | 6.00% |
紫气东来稳健175期 | HBGP11175 | 91 | 2014-6-5 | 2014-9-4 | 5.50% |
紫气东来尊享055期 | HBGP14055 | 51 | 2014-7-15 | 2014-9-4 | 5.50% |
紫气东来稳健149期 | HBGP11149 | 187 | 2014-3-6 | 2014-9-9 | 6.00% |
紫气东来稳健177期 | HBGP11177 | 91 | 2014-6-10 | 2014-9-9 | 5.40% |
紫气东来尊享050期 | HBGP14050 | 91 | 2014-6-10 | 2014-9-9 | 5.60% |
紫气东来稳健151期 | HBGP11151 | 182 | 2014-3-13 | 2014-9-11 | 5.90% |
紫气东来安心087期 | HBGP10087 | 30 | 2014-8-12 | 2014-9-11 | 4.50% |
紫气东来稳健181期 | HBGP11181 | 89 | 2014-6-19 | 2014-9-16 | 5.40% |
紫气东来进取035期 | HBGP13035 | 184 | 2014-3-18 | 2014-9-18 | 6.30% |
紫气东来稳健187期 | HBGP11187 | 77 | 2014-7-3 | 2014-9-18 | 5.80% |
紫气东来尊享068期 | HBGP14068 | 14 | 2014-9-4 | 2014-9-18 | 4.40% |
紫气东来稳健153期 | HBGP11153 | 187 | 2014-3-20 | 2014-9-23 | 6.00% |
紫气东来稳健193期 | HBGP11193 | 68 | 2014-7-17 | 2014-9-23 | 5.50% |
紫气东来稳健197期 | HBGP11197 | 56 | 2014-7-29 | 2014-9-23 | 5.30% |
紫气东来稳健205期 | HBGP11205 | 40 | 2014-8-14 | 2014-9-23 | 5.20% |
紫气东来安心088期 | HBGP10088 | 28 | 2014-8-26 | 2014-9-23 | 4.50% |
紫气东来稳健210期 | HBGP11210 | 26 | 2014-8-28 | 2014-9-23 | 5.00% |
紫气东来稳健201期 | HBGP11201 | 49 | 2014-8-7 | 2014-9-25 | 5.30% |
紫气东来稳健148期 | HBGP11148 | 210 | 2014-3-4 | 2014-9-30 | 6.20% |
紫气东来进取036期 | HBGP13036 | 189 | 2014-3-25 | 2014-9-30 | 6.30% |
紫气东来稳健155期 | HBGP11155 | 187 | 2014-3-27 | 2014-9-30 | 5.90% |
紫气东来进取037期 | HBGP13037 | 182 | 2014-4-1 | 2014-9-30 | 6.20% |
紫气东来尊享040期 | HBGP14040 | 182 | 2014-4-1 | 2014-9-30 | 6.20% |
紫气东来稳健183期 | HBGP11183 | 98 | 2014-6-24 | 2014-9-30 | 5.60% |
紫气东来尊享052期 | HBGP14052 | 98 | 2014-6-24 | 2014-9-30 | 5.80% |
紫气东来稳健189期 | HBGP11189 | 84 | 2014-7-8 | 2014-9-30 | 5.40% |
紫气东来尊享054期 | HBGP14054 | 84 | 2014-7-8 | 2014-9-30 | 5.60% |
紫气东来稳健195期 | HBGP11195 | 68 | 2014-7-24 | 2014-9-30 | 5.50% |
紫气东来稳健198期 | HBGP11198 | 61 | 2014-7-31 | 2014-9-30 | 5.30% |
理财资金及收益将于到期日后两个工作日内划至原理财账户。
特此公告。
湖北银行股份有限公司
2014年10月7日