尊敬的投资者:
我行2014年三季度发行以下产品,按照合同约定的投资标的正常运作,产品到期时间如下:
理财产品名称 | 产品代码 | 成立时间 | 到期时间 |
紫气东来尊享053期 | HBGP14053 | 2014-7-3 | 2014-9-2 |
紫气东来稳健186期 | HBGP11186 | 2014-7-3 | 2014-10-23 |
紫气东来安心083期 | HBGP10083 | 2014-7-3 | 2014-8-5 |
紫气东来稳健187期 | HBGP11187 | 2014-7-3 | 2014-9-18 |
紫气东来稳健188期 | HBGP11188 | 2014-7-3 | 2015-1-15 |
紫气东来安心084期 | HBGP10084 | 2014-7-8 | 2014-7-24 |
紫气东来稳健189期 | HBGP11189 | 2014-7-8 | 2014-9-30 |
紫气东来尊享054期 | HBGP14054 | 2014-7-8 | 2014-9-30 |
紫气东来爱家006期 | HBGP15006 | 2014-7-8 | 2014-8-5 |
紫气东来尊享056期 | HBGP14056 | 2014-7-8 | 2015-1-25 |
紫气东来尊享058期 | HBGP14058 | 2014-7-8 | 2014-12-25 |
紫气东来稳健190期 | HBGP11190 | 2014-7-10 | 2014-10-28 |
紫气东来稳健191期 | HBGP11191 | 2014-7-10 | 2014-12-25 |
紫气东来尊享055期 | HBGP14055 | 2014-7-15 | 2014-9-4 |
紫气东来稳健192期 | HBGP11192 | 2014-7-15 | 2014-10-28 |
紫气东来稳健193期 | HBGP11193 | 2014-7-17 | 2014-9-23 |
紫气东来进取050期 | HBGP13050 | 2014-7-17 | 2014-12-29 |
紫气东来安心085期 | HBGP10085 | 2014-7-22 | 2014-8-19 |
紫气东来稳健194期 | HBGP11194 | 2014-7-22 | 2014-10-21 |
紫气东来稳健195期 | HBGP11195 | 2014-7-24 | 2014-9-30 |
紫气东来稳健196期 | HBGP11196 | 2014-7-24 | 2014-11-25 |
紫气东来安心086期 | HBGP10086 | 2014-7-29 | 2014-8-28 |
紫气东来尊享061期 | HBGP14061 | 2014-7-29 | 2014-8-12 |
紫气东来稳健197期 | HBGP11197 | 2014-7-29 | 2014-9-23 |
紫气东来稳健198期 | HBGP11198 | 2014-7-31 | 2014-9-30 |
紫气东来稳健199期 | HBGP11199 | 2014-7-31 | 2014-12-25 |
紫气东来尊享057期 | HBGP14057 | 2014-8-5 | 2014-10-14 |
紫气东来稳健200期 | HBGP11200 | 2014-8-5 | 2014-12-30 |
紫气东来稳健201期 | HBGP11201 | 2014-8-7 | 2014-9-25 |
紫气东来稳健202期 | HBGP11202 | 2014-8-7 | 2015-3-26 |
紫气东来安心087期 | HBGP10087 | 2014-8-12 | 2014-9-11 |
紫气东来稳健203期 | HBGP11203 | 2014-8-12 | 2014-10-14 |
紫气东来安心089期 | HBGP10089 | 2014-8-12 | 2015-1-15 |
紫气东来稳健204期 | HBGP11204 | 2014-8-14 | 2014-11-27 |
紫气东来稳健205期 | HBGP11205 | 2014-8-14 | 2014-9-23 |
紫气东来尊享064期 | HBGP14064 | 2014-8-14 | 2014-8-28 |
紫气东来尊享065期 | HBGP14065 | 2014-8-15 | 2014-8-29 |
紫气东来尊享059期 | HBGP14059 | 2014-8-19 | 2014-10-14 |
紫气东来稳健206期 | HBGP11206 | 2014-8-19 | 2014-11-18 |
紫气东来稳健207期A款 | HBGP11207A | 2014-8-21 | 2015-3-3 |
紫气东来稳健207期B款 | HBGP11207B | 2014-8-21 | 2015-3-3 |
紫气东来安心088期 | HBGP10088 | 2014-8-26 | 2014-9-23 |
紫气东来稳健208期 | HBGP11208 | 2014-8-26 | 2014-10-14 |
紫气东来稳健209期 | HBGP11209 | 2014-8-28 | 2015-1-8 |
紫气东来稳健210期 | HBGP11210 | 2014-8-28 | 2014-9-23 |
紫气东来尊享062期 | HBGP14062 | 2014-9-2 | 2014-11-18 |
紫气东来稳健211期 | HBGP11211 | 2014-9-2 | 2014-12-4 |
紫气东来稳健212期 | HBGP11212 | 2014-9-4 | 2014-12-25 |
紫气东来稳健213期 | HBGP11213 | 2014-9-4 | 2015-3-3 |
紫气东来尊享068期 | HBGP14068 | 2014-9-4 | 2014-9-18 |
紫气东来安心090期 | HBGP10090 | 2014-9-9 | 2014-10-9 |
紫气东来稳健214期 | HBGP11214 | 2014-9-9 | 2014-11-18 |
紫气东来稳健215期 | HBGP11215 | 2014-9-11 | 2015-1-8 |
紫气东来稳健216期 | HBGP11216 | 2014-9-11 | 2014-10-30 |
紫气东来尊享063期 | HBGP14063 | 2014-9-16 | 2014-11-18 |
紫气东来稳健217期 | HBGP11217 | 2014-9-16 | 2014-11-18 |
紫气东来稳健218期 | HBGP11218 | 2014-9-18 | 2014-12-25 |
紫气东来稳健219期 | HBGP11219 | 2014-9-18 | 2015-3-17 |
紫气东来安心091期 | HBGP10091 | 2014-9-23 | 2014-10-23 |
紫气东来稳健220期 | HBGP11220 | 2014-9-23 | 2014-12-31 |
紫气东来稳健221期A款 | HBGP11221A | 2014-9-25 | 2015-3-24 |
紫气东来稳健221期B款 | HBGP11221B | 2014-9-25 | 2015-3-24 |
紫气东来尊享066期 | HBGP14066 | 2014-9-25 | 2014-11-13 |
紫气东来稳健222期 | HBGP11222 | 2014-9-30 | 2014-12-30 |
紫气东来稳健223期 | HBGP11223 | 2014-9-30 | 2015-2-5 |
特此公告。
感谢您一直以来对湖北银行的支持!敬请继续关注我行最新发行的理财产品。
湖北银行股份有限公司
2014年10月7日