尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2020年10月20日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110001 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年7月14日 | 2021年7月13日 | 364天 | 4.20% | 1.0107 | 1.0107 | 305,490,946.04 |
HBCP110002 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0002期 | RMB | 2020年7月28日 | 2021年1月26日 | 182天 | 4.00% | 1.0088 | 1.0088 | 403,678,100.75 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0092 | 1.0092 | 160,144,176.38 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0075 | 1.0075 | 84,727,423.79 |
HBCP110005 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0005期(宜昌分行专属) | RMB | 2020年8月25日 | 2021年1月5日 | 133天 | 4.05% | 1.0064 | 1.0064 | 152,145,905.77 |
HBCP110006 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0006期(青洪光专属) | RMB | 2020年8月28日 | 2021年1月5日 | 130天 | 4.05% | 1.0065 | 1.0065 | 48,353,377.89 |
HBCP110007 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0007期 | RMB | 2020年9月3日 | 2021年1月19日 | 138天 | 4.05% | 1.0056 | 1.0056 | 502,802,344.65 |
HBCP110009 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0009期 | RMB | 2020年9月14日 | 2021年2月10日 | 149天 | 4.05% | 1.0049 | 1.0049 | 148,291,003.80 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0037 | 1.0037 | 374,228,063.68 |
HBCP110010 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0010期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年2月8日 | 146天 | 4.05% | 1.0038 | 1.0038 | 146,125,484.05 |
HBCP110017 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0017期 | RMB | 2020年9月29日 | 2021年1月27日 | 120天 | 4.00% | 1.0030 | 1.0030 | 501,295,665.32 |
HBCP110018 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0018期 | RMB | 2020年9月30日 | 2021年1月28日 | 120天 | 4.00% | 1.0019 | 1.0019 | 284,466,285.63 |
HBCP110012 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0012期 | RMB | 2020年10月9日 | 2021年2月23日 | 137天 | 4.05% | 1.0015 | 1.0015 | 231,276,668.28 |
HBCP310019 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0019期 | RMB | 2020年10月12日 | 2021年4月9日 | 179天 | 4.05% | 1.0014 | 1.0014 | 114,160,869.13 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据,根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2020年10月20日