尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2020年9月29日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110001 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年7月14日 | 2021年7月13日 | 364天 | 4.20% | 1.0077 | 1.0077 | 304,590,846.03 |
HBCP110002 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0002期 | RMB | 2020年7月28日 | 2021年1月26日 | 182天 | 4.00% | 1.0060 | 1.0060 | 402,545,951.25 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0066 | 1.0066 | 159,718,153.54 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0049 | 1.0049 | 84,507,581.47 |
HBCP110005 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0005期(宜昌分行专属) | RMB | 2020年8月25日 | 2021年1月5日 | 133天 | 4.05% | 1.0037 | 1.0037 | 151,730,923.44 |
HBCP110006 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0006期(青洪光专属) | RMB | 2020年8月28日 | 2021年1月5日 | 130天 | 4.05% | 1.0037 | 1.0037 | 48,220,414.64 |
HBCP110007 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0007期 | RMB | 2020年9月3日 | 2021年1月19日 | 138天 | 4.05% | 1.0027 | 1.0027 | 501,395,934.17 |
HBCP110009 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0009期 | RMB | 2020年9月14日 | 2021年2月10日 | 149天 | 4.05% | 1.0021 | 1.0021 | 147,884,230.02 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0010 | 1.0010 | 373,224,590.46 |
HBCP110010 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0010期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年2月8日 | 146天 | 4.05% | 1.0010 | 1.0010 | 145,713,463.72 |
HBCP110017 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0017期 | RMB | 2020年9月29日 | 2021年1月27日 | 120天 | 4.00% | 1.0002 | 1.0002 | 499,884,003.16 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据,根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2020年9月29日