尊敬的投资者:
我行发售的紫气东来人民币理财计划中以下产品于2014年10月-12月全部到期,下列产品按照产品合约有关规定条款进行投资运作,现就产品投资到期的具体情况向您报告如下:
理财计划名称 | 理财产品代码 | 理财天数 | 起息日 | 到期日 | 实现年化收益率 |
紫气东来稳健160期 | HBGP11160 | 182 | 2014-4-10 | 2014-10-9 | 5.70% |
紫气东来稳健174期 | HBGP11174 | 128 | 2014-6-3 | 2014-10-9 | 5.60% |
紫气东来安心090期 | HBGP10090 | 30 | 2014-9-9 | 2014-10-9 | 4.50% |
紫气东来尊享057期 | HBGP14057 | 70 | 2014-8-5 | 2014-10-14 | 5.50% |
紫气东来稳健203期 | HBGP11203 | 63 | 2014-8-12 | 2014-10-14 | 5.40% |
紫气东来尊享059期 | HBGP14059 | 56 | 2014-8-19 | 2014-10-14 | 5.30% |
紫气东来稳健208期 | HBGP11208 | 49 | 2014-8-26 | 2014-10-14 | 5.20% |
紫气东来稳健178期 | HBGP11178 | 126 | 2014-6-12 | 2014-10-16 | 5.60% |
紫气东来稳健184期 | HBGP11184 | 117 | 2014-6-26 | 2014-10-21 | 5.80% |
紫气东来稳健194期 | HBGP11194 | 91 | 2014-7-22 | 2014-10-21 | 5.60% |
紫气东来稳健180期 | HBGP11180 | 128 | 2014-6-17 | 2014-10-23 | 5.60% |
紫气东来稳健186期 | HBGP11186 | 112 | 2014-7-3 | 2014-10-23 | 6.20% |
紫气东来安心091期 | HBGP10091 | 30 | 2014-9-23 | 2014-10-23 | 4.50% |
紫气东来稳健190期 | HBGP11190 | 110 | 2014-7-10 | 2014-10-28 | 5.60% |
紫气东来稳健192期 | HBGP11192 | 105 | 2014-7-15 | 2014-10-28 | 5.60% |
紫气东来稳健216期 | HBGP11216 | 49 | 2014-9-11 | 2014-10-30 | 5.00% |
紫气东来稳健165期 | HBGP11165 | 184 | 2014-5-6 | 2014-11-6 | 5.50% |
紫气东来尊享044期 | HBGP14044 | 184 | 2014-5-6 | 2014-11-6 | 5.80% |
紫气东来稳健168期 | HBGP11168 | 182 | 2014-5-15 | 2014-11-13 | 5.80% |
紫气东来尊享046期 | HBGP14046 | 182 | 2014-5-15 | 2014-11-13 | 6.00% |
紫气东来尊享066期 | HBGP14066 | 49 | 2014-9-25 | 2014-11-13 | 5.40% |
紫气东来安心092期 | HBGP10092 | 30 | 2014-10-14 | 2014-11-13 | 4.50% |
紫气东来稳健206期 | HBGP11206 | 91 | 2014-8-19 | 2014-11-18 | 5.50% |
紫气东来尊享062期 | HBGP14062 | 77 | 2014-9-2 | 2014-11-18 | 5.30% |
紫气东来稳健214期 | HBGP11214 | 70 | 2014-9-9 | 2014-11-18 | 5.50% |
紫气东来尊享063期 | HBGP14063 | 63 | 2014-9-16 | 2014-11-18 | 5.50% |
紫气东来稳健217期 | HBGP11217 | 63 | 2014-9-16 | 2014-11-18 | 5.30% |
紫气东来稳健172期 | HBGP11172 | 177 | 2014-5-27 | 2014-11-20 | 5.60% |
紫气东来稳健196期 | HBGP11196 | 124 | 2014-7-24 | 2014-11-25 | 5.60% |
紫气东来稳健204期 | HBGP11204 | 105 | 2014-8-14 | 2014-11-27 | 5.50% |
紫气东来尊享069期 | HBGP14069 | 42 | 2014-10-16 | 2014-11-27 | 5.40% |
紫气东来安心093期 | HBGP10093 | 30 | 2014-10-28 | 2014-11-27 | 4.50% |
紫气东来稳健211期 | HBGP11211 | 93 | 2014-9-2 | 2014-12-4 | 5.50% |
紫气东来安心094期 | HBGP10094 | 30 | 2014-11-11 | 2014-12-11 | 4.40% |
紫气东来稳健124期 | HBGP11124 | 366 | 2013-12-17 | 2014-12-18 | 6.00% |
紫气东来稳健179期 | HBGP11179 | 194 | 2014-6-12 | 2014-12-23 | 5.70% |
紫气东来稳健185期 | HBGP11185 | 180 | 2014-6-26 | 2014-12-23 | 5.90% |
紫气东来进取040期 | HBGP13040 | 254 | 2014-4-15 | 2014-12-25 | 6.30% |
紫气东来稳健176期 | HBGP11176 | 203 | 2014-6-5 | 2014-12-25 | 5.70% |
紫气东来尊享058期 | HBGP14058 | 170 | 2014-7-8 | 2014-12-25 | 6.20% |
紫气东来稳健191期 | HBGP11191 | 168 | 2014-7-10 | 2014-12-25 | 5.70% |
紫气东来稳健199期 | HBGP11199 | 147 | 2014-7-31 | 2014-12-25 | 5.50% |
紫气东来稳健212期 | HBGP11212 | 112 | 2014-9-4 | 2014-12-25 | 5.50% |
紫气东来稳健218期 | HBGP11218 | 98 | 2014-9-18 | 2014-12-25 | 5.60% |
紫气东来稳健232期 | HBGP11232 | 56 | 2014-10-30 | 2014-12-25 | 5.20% |
紫气东来尊享072期 | HBGP14072 | 56 | 2014-10-30 | 2014-12-25 | 5.40% |
紫气东来稳健131期 | HBGP11131 | 364 | 2013-12-27 | 2014-12-26 | 6.20% |
紫气东来进取050期 | HBGP13050 | 165 | 2014-7-17 | 2014-12-29 | 5.80% |
紫气东来稳健200期 | HBGP11200 | 147 | 2014-8-5 | 2014-12-30 | 5.50% |
紫气东来稳健222期 | HBGP11222 | 91 | 2014-9-30 | 2014-12-30 | 5.50% |
紫气东来爱家008期 | HBGP15008 | 75 | 2014-10-16 | 2014-12-30 | 6.00% |
紫气东来爱家009期 | HBGP15009 | 68 | 2014-10-23 | 2014-12-30 | 6.00% |
紫气东来安心095期 | HBGP10095 | 35 | 2014-11-25 | 2014-12-30 | 4.40% |
紫气东来稳健135期 | HBGP11135 | 357 | 2014-1-8 | 2014-12-31 | 6.10% |
紫气东来稳健220期 | HBGP11220 | 99 | 2014-9-23 | 2014-12-31 | 5.50% |
紫气东来稳健224期 | HBGP11224 | 83 | 2014-10-9 | 2014-12-31 | 5.50% |
紫气东来尊享067期 | HBGP14067 | 83 | 2014-10-9 | 2014-12-31 | 5.70% |
紫气东来尊享071期 | HBGP14071 | 78 | 2014-10-14 | 2014-12-31 | 6.00% |
紫气东来稳健228期 | HBGP11228 | 71 | 2014-10-21 | 2014-12-31 | 5.30% |
紫气东来尊享070期 | HBGP14070 | 71 | 2014-10-21 | 2014-12-31 | 5.50% |
理财资金及收益将于到期日后两个工作日内划至原理财账户。
特此公告。
湖北银行股份有限公司
2015年1月5日