尊敬的投资者:
我行2014年四季度发行以下产品,按照合同约定的投资标的正常运作,产品到期时间如下:
理财产品名称 | 产品代码 | 成立时间 | 到期时间 |
紫气东来稳健224期 | HBGP11224 | 2014-10-9 | 2014-12-31 |
紫气东来尊享067期 | HBGP14067 | 2014-10-9 | 2014-12-31 |
紫气东来稳健225期 | HBGP11225 | 2014-10-9 | 2015-6-30 |
紫气东来安心092期 | HBGP10092 | 2014-10-14 | 2014-11-13 |
紫气东来稳健227期 | HBGP11227 | 2014-10-14 | 2015-2-12 |
紫气东来尊享071期 | HBGP14071 | 2014-10-14 | 2014-12-31 |
紫气东来爱家008期 | HBGP15008 | 2014-10-16 | 2014-12-30 |
紫气东来尊享069期 | HBGP14069 | 2014-10-16 | 2014-11-27 |
紫气东来稳健228期 | HBGP11228 | 2014-10-21 | 2014-12-31 |
紫气东来尊享070期 | HBGP14070 | 2014-10-21 | 2014-12-31 |
紫气东来稳健229期 | HBGP11229 | 2014-10-23 | 2015-4-30 |
紫气东来稳健230期 | HBGP11230 | 2014-10-23 | 2015-7-30 |
紫气东来爱家009期 | HBGP15009 | 2014-10-23 | 2014-12-30 |
紫气东来安心093期 | HBGP10093 | 2014-10-28 | 2014-11-27 |
紫气东来稳健231期 | HBGP11231 | 2014-10-28 | 2015-2-12 |
紫气东来稳健232期 | HBGP11232 | 2014-10-30 | 2014-12-25 |
紫气东来尊享072期 | HBGP14072 | 2014-10-30 | 2014-12-25 |
紫气东来稳健233期 | HBGP11233 | 2014-11-4 | 2015-1-20 |
紫气东来稳健234期 | HBGP11234 | 2014-11-4 | 2015-2-17 |
紫气东来稳健235期 | HBGP11235 | 2014-11-6 | 2015-4-30 |
紫气东来尊享073期 | HBGP14073 | 2014-11-6 | 2015-4-30 |
紫气东来安心094期 | HBGP10094 | 2014-11-11 | 2014-12-11 |
紫气东来稳健236期 | HBGP11236 | 2014-11-11 | 2015-3-5 |
紫气东来稳健237期 | HBGP11237 | 2014-11-13 | 2015-1-13 |
紫气东来尊享075期 | HBGP14075 | 2014-11-13 | 2015-1-13 |
紫气东来稳健238期 | HBGP11238 | 2014-11-18 | 2015-2-12 |
紫气东来稳健239期 | HBGP11239 | 2014-11-18 | 2015-3-10 |
紫气东来稳健240期 | HBGP11240 | 2014-11-20 | 5015-5-26 |
紫气东来尊享076期 | HBGP14076 | 2014-11-20 | 2015-5-26 |
紫气东来安心095期 | HBGP10095 | 2014-11-25 | 2014-12-30 |
紫气东来稳健241期 | HBGP11241 | 2014-11-25 | 2015-3-26 |
紫气东来稳健242期 | HBGP11242 | 2014-11-27 | 2015-1-29 |
紫气东来尊享077期 | HBGP14077 | 2014-11-27 | 2015-1-29 |
紫气东来稳健243期 | HBGP11243 | 2014-12-2 | 2015-3-3 |
紫气东来稳健244期 | HBGP11244 | 2014-12-2 | 2015-3-31 |
紫气东来稳健245期 | HBGP11245 | 2014-12-4 | 2015-6-2 |
紫气东来安心096期 | HBGP10096 | 2014-12-9 | 2015-1-8 |
紫气东来稳健246期 | HBGP11246 | 2014-12-9 | 2015-4-2 |
紫气东来稳健247期 | HBGP11247 | 2014-12-11 | 2015-2-12 |
紫气东来尊享079期 | HBGP14079 | 2014-12-11 | 2015-2-12 |
紫气东来稳健248期 | HBGP11248 | 2014-12-16 | 2015-3-17 |
紫气东来稳健249期 | HBGP11249 | 2014-12-16 | 2015-4-16 |
紫气东来稳健250期 | HBGP11250 | 2014-12-18 | 2015-3-12 |
紫气东来尊享080期 | HBGP14080 | 2014-12-18 | 2015-3-12 |
紫气东来安心097期 | HBGP10097 | 2014-12-23 | 2015-1-22 |
紫气东来尊享081期 | HBGP14081 | 2014-12-23 | 2015-3-24 |
紫气东来稳健257期 | HBGP11257 | 2014-12-24 | 2015-1-8 |
紫气东来稳健258期 | HBGP11258 | 2014-12-24 | 2015-1-22 |
紫气东来稳健251期 | HBGP11251 | 2014-12-25 | 2015-3-3 |
紫气东来尊享082期 | HBGP14082 | 2014-12-25 | 2015-3-3 |
紫气东来稳健259期 | HBGP11259 | 2014-12-26 | 2015-1-13 |
紫气东来稳健260期 | HBGP11260 | 2014-12-26 | 2015-1-27 |
紫气东来稳健252期 | HBGP11252 | 2014-12-30 | 2015-3-24 |
紫气东来稳健253期 | HBGP11253 | 2014-12-30 | 2015-6-2 |
紫气东来稳健254期 | HBGP11254 | 2014-12-30 | 2015-3-12 |
紫气东来尊享083期 | HBGP14083 | 2014-12-30 | 2015-3-12 |
紫气东来稳健261期 | HBGP11261 | 2014-12-31 | 2015-1-15 |
紫气东来稳健262期 | HBGP11262 | 2014-12-31 | 2015-2-3 |
特此公告。
感谢您一直以来对湖北银行的支持!敬请继续关注我行最新发行的理财产品。
湖北银行股份有限公司
2015年1月4日